2010年10月16日,校长室、教导处对老师的备课本和教科研工作手册进行了检查,发现备课本完成情况整体较好,环节齐全。但教科研手册上问题较突出。有一些老师听课较少,教研组、备课组活动没有正常开展。现将有关情况通报如下。
| 姓名 | 课程 | 总课时 | 教学计划 | 进度表 | 单元分析 | 备课节数 | 教学反思 | 教研组备课组活动 | 听课节数 | 整改措施 | 备注 |
| 周小莉 | 政治 | 10 | 有 | 有 | 有 | 10+10 | 有 | 4 | 3 | ||
| 徐 萍 | 政治 | 10 | 有 | 有 | 有 | 10+10 | 有 | 4 | 14 | ||
| 赵琴娣 | 政治 | 10 | 有 | 有 | 有 | 11+10 | 有 | 4+4 | 3 | ||
| 毛晓玲 | 政治 | 10 | 有 | 有 | 有 | 10+10 | 4 | 8 | |||
| 周 洁 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 2 | 6 | |||
| 彭桂芬 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 41 | 4 | 6 | |||
| 钱丽芬 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 4+2 | 9 | |||
| 张 艳 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 27 | 5 | 7 | |||
| 沈 珏 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 1+5 | 5 | |||
| 政治 | 10 | 有 | 有 | 有 | 11 | 有 | |||||
| 章宏恒 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 1+1 | 15 | |||
| 许 娟 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 29 | 3+1 | 4 | |||
| 屠建林 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 1+1 | 10 | |||
| 刘杏妹 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 27 | 1+0 | 3 | |||
| 郭玉亚 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 26 | 2+2 | 2 | 课堂检测无内容 | ||
| 何艳萍 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 10 | 0 | 2 | 9月份病假 | ||
| 颜梅英 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 27 | 1+5 | 6 | |||
| 于小清 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 1+5 | 4 | |||
| 朱燕芳 | 语文 | 25 | 有 | 有 | 有 | 24 | 1+5 | 4 | |||
| 周卫东 | 语文 | 25 | 27 | 1+5 | 5 | ||||||
| 庄严勤 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 25 | 5 | 11 | |||
| 范玉兰 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 25 | 5 | 7 | |||
| 景建峰 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 25 | 2 | 6 | 听课记录过于简单 | ||
| 张 卫 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 7+3 | 7 | |||
| 孙亚燕 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 4 | 25 | |||
| 马妹红 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 25 | 9 | 8 | |||
| 李亚芬 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 27 | 5+5 | 7 | 备课组计划张贴好 | ||
| 严黎明 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 5 | 14 | |||
| 丁美华 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 26 | 3 | 6 | |||
| 赵正伟 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 30 | 3 | 4 | |||
| 生物 | 15 | 有 | 有 | 有 | 16 | 有 | |||||
| 高亚媛 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 3 | 16 | |||
| 金 菊 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 5+3 | 6 | ||||
| 王红燕 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 5+3 | 6 | 备课组计划张贴好 | ||
| 历史 | 10 | 有 | 有 | 有 | 7 | 2 | |||||
| 孙 明 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 5+7 | 11 | 教研组备课组计划张贴好 | ||
| 奚双喜 | 数学 | 25 | 有 | 有 | 有 | 30 | 3 | 5 | |||
| 张银花 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 35 | 5+4 | 11 | |||
| 生物 | 15 | ||||||||||
| 毛金玉 | 外语 | 25 | 无 | 有 | 有 | 28 | 少 | 2+3 | 5 | ||
| 蒋瑞琴 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 29 | 有 | 2+1 | 7 | 字迹太潦草 | |
| 季晓兰 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 23 | 无 | 2+1 | 4 | ||
| 周丽琴 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 少 | 31 | 无 | 4+4 | 9 | ||
| 叶雪峰 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 28 | 有 | 2+4 | 25 | ||
| 钱 艳 | 外语 | 25 | 无 | 有 | 有 | 29 | 无 | 4+5 | 5 | ||
| 柴娟芳 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 27 | 有 | 3+4 | 3 | ||
| 贾莲蔚 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 26 | 有 | 4+4 | 7 | ||
| 华 丽 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 少 | 28 | 有 | 6+4 | 6 | ||
| 徐晓进 | 外语 | 25 | 无 | 有 | 有 | 28 | 无 | 2+6 | 3 | ||
| 卢晓东 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 20 | 有 | 2+5 | 8 | ||
| 冷 玥 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 26 | 有 | 3+6 | 2 | ||
| 金 薇 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 有 | 30 | 有 | 3+6 | 7 | 注意备课美观 | |
| 陶文仙 | 物理 | 15+15 | 有 | 无 | 有 | 16+17 | 无 | 5 | 8 | ||
| 周茹玉 | 物理 | 15 | 有 | 有 | 无 | 26 | 无 | 6 | 10 | ||
| 邵 宏 | 物理 | 15 | 有 | 有 | 无 | 20 | 无 | 66 | 18 | ||
| 肖云峰 | 物理 | 15+15 | 有 | 有 | 无 | 17+16 | 无 | 6 | 11 | ||
| 曹智芬 | 物理 | 15+15 | 有 | 有 | 有 | 15+18 | 有 | 6 | 9 | ||
| 朱志慧 | 化学 | 20 | 有 | 有 | 有 | 15 | 无 | 6 | 7 | 备课节数不足 | |
| 赵 骏 | 化学 | 20 | 有 | 有 | 19 | 16 | 无 | 5 | 3 | ||
| 陈小燕 | 化学 | 20 | 有 | 有 | 17 | 有 | 3 | 9 | |||
| 高亚静 | 化学 | 20 | 有 | 有 | 有 | 无 | 3 | 1 | 加强听课、备课 | ||
| 刘永明 | 历史 | 10 | 有 | 有 | 有 | 7 | 有 | 3+2 | 5 | ||
| 10 | 有 | 有 | 有 | 8 | 有 | ||||||
| 赵文佳 | 历史 | 10 | 有 | 有 | 有 | 8 | 有 | 4+7 | 8 | ||
| 10 | 有 | 有 | 有 | 7 | 有 | ||||||
| 杨 丽 | 历史 | 10 | 有 | 有 | 有 | 10 | 11 | 8 | |||
| 10 | 有 | 有 | 有 | 12 | 有 | ||||||
| 丁素娟 | 体育 | 15 | 有 | 有 | 16 | 2 | 1 | ||||
| 邵建春 | 体育 | 15 | 有 | 有 | 16 | 1 | |||||
| 杨 俊 | 体育 | 15 | 有 | 有 | 14 | 1 | |||||
| 周春霞 | 体育 | 15 | 有 | 有 | 18 | 1 | 5 | ||||
| 陈艳雯 | 体育 | 15 | 有 | 有 | 16 | 1 | 5 | ||||
| 盛文芳 | 地理 | 10 | 有 | 有 | 有 | 11 | 有 | 4 | 3 | ||
| 顾云中 | 地理 | 10 | 有 | 有 | 有 | 8 | 较少 | 2 | 3 | ||
| 吴秋萍 | 生物 | 15+10 | 有 | 有 | 无 | 16+11 | 有 | 3 | 2 | ||
| 周梦宁 | 生物 | 15+10 | 有 | 有 | 有 | 15+10 | 有 | 2 | 2 | ||
| 李莎莎 | 音乐 | 5 | 有 | 有 | 有 | 7 | 有 | 3 | 2 | ||
| 5 | 有 | 有 | 有 | 7 | 有 | ||||||
| 季 艳 | 音乐 | 5 | 有 | 有 | 有 | 7 | 有 | 4 | 3+1 | ||
| 5 | 有 | 有 | 有 | 7 | 有 | ||||||
| 美术/电绘 | 有 | 有 | 有 | 4 | |||||||
| 任向华 | 美术 | 5 | 有 | 有 | 有 | 8 | 3 | 3 | |||
| 5 | 有 | 有 | 有 | 4 | |||||||
| 美术/电绘 | |||||||||||
| 曹 韡 | 信息 | 5 | 有 | 有 | 6 | 无 | 3 | 6 | |||
| 李云玉 | 信息 | 5 | 有 | 有 | 有 | 6 | 3 | 7 | |||
| 美术/电绘 | 5+5 | 有 | 有 | 有 | 4+4 | 无 | |||||
| 刘 萌 | 信息 | 5 | 有 | 有 | 有 | 6 | 无 | 3 | 8 | 加强集体备课 | |
| 陈冬波 | 物理 | 15 | 有 | 有 | 无 | 20 | 有 | 6 | 15 | ||
| 朱 良 | 物理 | 15 | 有 | 有 | 无 | 15 | 有 | 6 | 9+6 | 加强集体备课活动 | |
| 体育 | 15 | 有 | 有 | 12 | 无 | 6 | |||||
| 梁玲霞 | 物理 | 15 | 有 | 有 | 有 | 19 | 有 | 6 | 20 | ||
| 丁丽萍 | 信息 | 5 | 有 | 有 | 有 | 7 | 无 | 2 | 3 | 加强听课、备课 | |
| 黄奇玉 | 信息 | 5 | 有 | 有 | 有 | 12 | 无 | 7 | 11 | ||
| 沈彩霞 | 外语 | 25 | 有 | 有 | 少 | 32 | 有 | 3+5 | 23 | ||
| 黄 斌 | 体育 | 15 | 有 | 有 | 有 | 15 | 有 | 1 | 5 | ||
