您现在的位置是:首页>>学校发展>>公示通报>>活动通报>>文章内容
2010-2011学年第一学期龙虎塘中学第二次备课本台账资料检查情况通报
发布时间:2010-10-21   点击:   来源:   作者:
2010年1016日,校长室、教导处对老师的备课本和教科研工作手册进行了检查,发现备课本完成情况整体较好,环节齐全。但教科研手册上问题较突出。有一些老师听课较少,教研组、备课组活动没有正常开展。现将有关情况通报如下。
姓名 课程 总课时 教学计划 进度表 单元分析 备课节数 教学反思 教研组备课组活动 听课节数 整改措施 备注
周小莉 政治    10 10+10 4 3    
徐 萍 政治    10 10+10 4 14    
赵琴娣 政治    10 11+10 4+4 3    
毛晓玲 政治    10 10+10   4 8    
周 洁 语文    25 28   2 6    
彭桂芬 语文    25 41   4 6    
钱丽芬 语文    25 28   4+2 9    
张 艳 语文    25 27   5 7    
沈 珏 语文    25 28   1+5 5    
政治    10 11        
章宏恒 语文    25 28   1+1 15    
许 娟 语文    25 29   3+1 4    
屠建林 语文    25 28   1+1 10    
刘杏妹 语文    25 27   1+0 3    
郭玉亚 语文    25 26   2+2 2 课堂检测无内容  
何艳萍 语文    25 10   0 2   9月份病假
颜梅英 语文    25 27   1+5 6    
于小清 语文    25 28   1+5 4    
朱燕芳 语文    25 24   1+5 4    
周卫东 语文    25       27   1+5 5    
庄严勤 数学    25 25   5 11    
范玉兰 数学    25 25   5 7    
景建峰 数学    25 25   2 6 听课记录过于简单  
张 卫 数学    25 28   7+3 7    
孙亚燕 数学    25 28   4 25    
马妹红 数学    25 25   9 8    
李亚芬 数学    25 27   5+5 7 备课组计划张贴好  
严黎明 数学    25 28   5 14    
丁美华 数学    25 26   3 6    
赵正伟 数学    25 30   3 4    
生物    15 16        
高亚媛 数学    25 28   3 16    
金 菊 数学    25     5+3 6    
王红燕 数学    25 28   5+3 6 备课组计划张贴好  
历史    10 7   2      
孙 明 数学    25 28   5+7 11 教研组备课组计划张贴好  
奚双喜 数学    25 30   3 5    
张银花 外语    25 35   5+4 11    
生物    15                  
毛金玉 外语    25 28 2+3 5    
蒋瑞琴 外语    25 29 2+1 7 字迹太潦草  
季晓兰 外语    25 23 2+1 4    
周丽琴 外语    25 31 4+4 9    
叶雪峰 外语    25 28 2+4 25    
钱 艳 外语    25 29 4+5 5    
柴娟芳 外语    25 27 3+4 3    
贾莲蔚 外语    25 26 4+4 7    
华 丽 外语    25 28 6+4 6    
徐晓进 外语    25 28 2+6 3    
卢晓东 外语    25 20 2+5 8    
冷 玥 外语    25 26 3+6 2    
金 薇 外语    25 30 3+6 7 注意备课美观  
陶文仙 物理    15+15 16+17 5 8    
周茹玉 物理    15 26 6 10    
邵 宏 物理    15 20 66 18    
肖云峰 物理    15+15 17+16 6 11    
曹智芬 物理    15+15 15+18 6 9    
朱志慧 化学    20 15 6 7 备课节数不足  
赵 骏 化学    20 19 16 5 3    
陈小燕 化学    20 17   3 9    
高亚静 化学    20   3 1 加强听课、备课  
刘永明 历史    10 7 3+2 5    
10 8    
赵文佳 历史    10 8 4+7 8    
10 7    
杨 丽 历史    10 10   11 8    
10 12    
丁素娟 体育    15   16   2 1    
邵建春 体育    15   16   1      
杨 俊 体育    15   14   1      
周春霞 体育    15   18   1 5    
陈艳雯 体育    15   16   1 5    
盛文芳 地理    10 11 4 3    
顾云中 地理    10 8 较少 2 3    
吴秋萍 生物    15+10 16+11 3 2    
周梦宁 生物    15+10 15+10 2 2    
李莎莎 音乐    5 7 3 2    
               
5 7    
季 艳 音乐    5 7 4 3+1    
5 7    
美术/电绘   4      
任向华 美术    5 8   3 3    
5 4      
美术/电绘                
曹 韡 信息    5   6 3 6    
李云玉 信息    5 6   3 7    
美术/电绘 5+5 4+4        
刘 萌 信息    5 6 3 8 加强集体备课  
陈冬波 物理    15 20 6 15    
朱 良 物理    15 15 6 9+6 加强集体备课活动  
体育    15   12 6      
梁玲霞 物理    15 19 6 20    
丁丽萍 信息    5 7 2 3 加强听课、备课  
黄奇玉 信息    5 12 7 11    
沈彩霞 外语    25 32 3+5 23    
黄 斌 体育    15 15 1 5    
                       
关闭窗口
打印文档
附件:

    Copyright? 2003 - 2018 常州市新北区龙虎塘中学 版权所有
    地址: 常州市新北区龙虎塘街道北街168号 邮编:213031  苏ICP备10201501号-2
    苏公网安备 32041102000062号