| 班级 | 3分钟跳过的人次数 | 失误人次数 | 年级名次 |
| 七1 | 101 | 40 | 9 |
| 七2 | 164 | 10 | 7 |
| 七3 | 155 | 12 | 8 |
| 七4 | 241 | 3 | 3 |
| 七5 | 246 | 2 | 2 |
| 七6 | 230 | 9 | 4 |
| 七7 | 230 | 7 | 5 |
| 七8 | 262 | 3 | 1 |
| 七9 | 224 | 9 | 6 |
| 班级 | 3分钟跳过的人次数 | 失误人次数 | 年级名次 |
| 八1 | 245 | 9 | 2 |
| 八2 | 197 | 10 | 8 |
| 八3 | 236 | 2 | 3 |
| 八4 | 222 | 9 | 5 |
| 八5 | 212 | 7 | 6 |
| 八6 | 292 | 2 | 1 |
| 八7 | 202 | 11 | 7 |
| 八8 | 229 | 9 | 4 |
| 班级 | 3分钟跳过的人次数 | 失误人次数 | 年级名次 |
| 九1 | 163 | 15 | 8 |
| 九2 | 195 | 11 | 6 |
| 九3 | 169 | 17 | 7 |
| 九4 | 239 | 5 | 2 |
| 九5 | 221 | 7 | 3 |
| 九6 | 218 | 11 | 4 |
| 九7 | 216 | 7 | 5 |
| 九8 | 281 | 3 | 1 |
