| 助残捐款金额统计一览表 | |||
| 截止时间:2008.05.08 | 单位:元 | ||
| 班级 | 金额 | 班级 | 金额 |
| 七1 | 530 | 九1 | 229.5 |
| 七2 | 310 | 九2 | 222.5 |
| 七3 | 442 | 九3 | 474 |
| 七4 | 808 | 九4 | 403.9 |
| 七5 | 358.5 | 九5 | 373 |
| 七6 | 352.5 | 九6 | 309.5 |
| 七7 | 291 | 九7 | 448 |
| 七8 | 558.5 | 07数控 | 150.1 |
| 八1 | 242+1美元 | 07计算机 | 320 |
| 八2 | 435 | 07电子 | 70 |
| 八3 | 444 | 06综合1 | 352 |
| 八4 | 400 | 06综合2 | 134 |
| 八5 | 342.4 | 06计算机 | 186 |
| 八6 | 453 | 06电子 | 186.6 |
| 八7 | 459 | 合计 | ¥10,587 |
| 八8 | 302 | 壹万零伍佰捌拾柒元整 | |
