2008年1月各班胸卡检查记录汇总
班级 | 19周1.2-1.5 | 20周1.7-1.12 | 21周1.14-1.19 | 突击检查 | 合计 |
七1 | 1 | ||||
七2 | 1 | ||||
七3 | 8 | ||||
七4 | 3 | ||||
七5 | 1 | ||||
七6 | 2 | ||||
七7 | 0 | ||||
七8 | 0 | ||||
八1 | 1 | ||||
八2 | 3 | ||||
八3 | 3 | ||||
八4 | 2 | ||||
八5 | 2 | ||||
八6 | 2 | ||||
八7 | 1 | ||||
八8 | 1 | ||||
九1 | 1 | ||||
九2 | 3 | ||||
九3 | 2 | ||||
九4 | 2 | ||||
九5 | 6 | ||||
九6 | 6 | ||||
合计 | 51 |
2008年1月各班胸卡检查记录汇总
班级 | 19周1.2-1.5 | 20周1.7-1.12 | 21周1.14-1.19 | 突击检查 | 合计 |
七1 | 1 | ||||
七2 | 1 | ||||
七3 | 8 | ||||
七4 | 3 | ||||
七5 | 1 | ||||
七6 | 2 | ||||
七7 | 0 | ||||
七8 | 0 | ||||
八1 | 1 | ||||
八2 | 3 | ||||
八3 | 3 | ||||
八4 | 2 | ||||
八5 | 2 | ||||
八6 | 2 | ||||
八7 | 1 | ||||
八8 | 1 | ||||
九1 | 1 | ||||
九2 | 3 | ||||
九3 | 2 | ||||
九4 | 2 | ||||
九5 | 6 | ||||
九6 | 6 | ||||
合计 | 51 |
![]() ![]() |