您现在的位置是:首页>>学校发展>>公示通报>>活动通报>>文章内容
学生成长记录册检查情况汇总
发布时间:2007-01-31   点击:   来源:本站原创   作者:屠建林

学生成长记录册检查情况汇总

七八年级成长记录册检查情况汇总

2007.01.31
总分 七1 七2 七3 七4 七5 七6 七7 七8 八1 八2 八3 八4 八5 八6
409 406 384 412 395 483 382 443 449 467 500 498 433 476
学号 姓名 班级 我的档案 学年目标 父母叮咛 我爱我家 自我规划 学习反思 素质评价 学业记载 闪光足迹 荣誉记录 社会实践 总分
1 张军 七1 5 5 5 5 5 5 3   3 5 0 41
5 施文鑫 七1 5 5 5 5 5 5 3   3 5 0 41
10 王婧 七1 5 5 5 5 5 5 3   3 5 0 41
15 俞康炜 七1 5 5 5 5 5 5 3   0 5 0 38
20 陆敏超 七1 5 5 5 5 5 5 3   0 5 0 38
25 胡凯 七1 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
30 刘煜强 七1 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
35 刘建淮 七1 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
40 谢庆乐 七1 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
41 于圣豪 七1 5 5 5 5 5 5 3   0 5 0 38
1 周文明 七2 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
5 唐琦 七2 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
10 徐燕 七2 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
15 李花 七2 3 5 5 5 5 3 3   5 5 0 39
20 高洁漪 七2 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
25 盛佳静 七2 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
30 陆文经 七2 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
35 姜康 七2 5 5 0 5 5 3 3   5 5 0 36
40 王宇 七2 5 5 5 5 5 5 3   0 5 0 38
41 蒋梦凡 七2 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
1 臧锋 七3 5 5 5 5 5 5 5   0 5 0 40
5 刘晓燕 七3 5 5 5 5 5 5 3   0 5 0 38
10 樊健 七3 5 5 5 5 5 5 5   0 5 0 40
15 杨鸿菲 七3 5 5 0 5 5 5 5   0 5 0 35
20 钱强 七3 5 5 5 5 5 5 5   0 5 0 40
25 李媛 七3 5 5 5 5 5 5 3   0 5 0 38
30 周杰 七3 5 5 5 5 5 5 5   0 5 0 40
35 黄乾 七3 5 5 5 5 5 5 5   0 5 0 40
40 孙大笑 七3 5 5 5 5 5 5 5   0 5 0 40
41 刘亚楠 七3 5 5 0 5 5 5 3   0 5 0 33
1 吴煜 七4 5 5 3 5 5 3 3   5 5 0 39
5 程涵 七4 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
10 吴俊 七4 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
15 赵雄峰 七4 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
20 钮鑫 七4 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
25 李松 七4 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
30 万迪 七4 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
35 许鹏飞 七4 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
40 胥珠 七4 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
41 徐勇 七4 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
1 顾昱 七5 5 5 5 5 5 5 3   3 5 0 41
5 万俊杰 七5 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
10 杨帆 七5 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
15 丁佳齐 七5 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
20 裴奕超 七5 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
25 陆鹏程 七5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
30 黄晨曦 七5 5 3 0 0 0 0 3   0 5 0 16
35 胡仁杰 七5 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
40 杨杰 七5 5 3 5 5 5 3 3   0 5 0 34
41 钟萍 七5 5 5 5 5 5 3 3   5 5 0 41
1 刘健 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
5 周敏颖 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
10 陆欢 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
15 顾逸波 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
20 张银欢 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
25 殷帆 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
30 陈超 七6 5 5 5 5 5 3 5   5 5 0 43
35 潘吉 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
40 朱烨 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
41 恽超媚 七6 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
1 韩新星 七7 5 5 5 5 5 3 5   5 5 0 43
5 巢丽娜 七7 5 5 5 0 5 3 5   5 5 0 38
10 季旻妤 七7 5 5 5 5 5 3 5   5 5 0 43
15 韩梦蝶 七7 5 5 5 5 5 3 5   5 5 0 43
20 陈瑶 七7 5 5 5 5 5 3 5   5 5 0 43
25 顾浩 七7 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
30 范新伟 七7 5 5 5 0 5 3 5   5 5 0 38
35 杨勇 七7 5 0 0 0 5 3 5   0 5 0 23
40 郭茹玉 七7 5 5 0 5 5 3 5   5 5 0 38
41 周煜宏 七7 5 5 0 0 5 3 5   0 5 0 28
1 周崟杰 七8 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
5 柳帆 七8 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
10 许涛 七8 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
15 万洁 七8 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
20 薛亚兴 七8 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
25 陈家树 七8 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
30 陈宏倩 七8 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
35 李鑫 七8 5 5 5 5 5 3 5   5 5 0 43
40 陈迪 七8 5 5 5 5 5 5 5   5 5 0 45
41 郑莹莹 七8 5 5 5 5 5 5 5   0 5 0 40
1 恽春艳 八1 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
5 洪震 八1 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
10 薛亚杰 八1 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
15 赵英姿 八1 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
20 施薇 八1 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
25 万银江 八1 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
30 朱晓秋 八1 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
35 赵娜 八1 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
40 万晓珍 八1 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
45 余科 八1 5 5 0 5 5 0 3   0 5 5 33
1 黄焱 八2 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
5 冯蕾 八2 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
10 钱丽娜 八2 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
15 李新钰 八2 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
20 许造峰 八2 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
25 万千金 八2 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
30 胡超 八2 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
35 万杰 八2 5 5 5 5 5 3 5   5 5 5 48
40 孙陈林 八2 5 5 5 5 5 3 5   5 5 5 48
45 万志芬 八2 5 5 0 5 5 3 3   0 5 0 31
1 高薇 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
5 邱明 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
10 王晴 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
15 赵娟 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
20 朱杭超 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
25 樊娇 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
30 赵凯 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
35 孙传龙 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
40 陆文婷 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
45 万樱 八3 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
1 高锴 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
5 姚丹 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
10 高叶飞 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
15 姚海霞 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
20 杨晨萱 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
25 巢一开 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
30 万顺 八4 5 5 5 5 5 3 5   5 5 5 48
35 孙雯嘉 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
40 钱郑琪 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
45 魏建平 八4 5 5 5 5 5 5 5   5 5 5 50
1 郑夏梦 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
5 陈亮 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
10 戴文强 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
15 李涛 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 3 46
20 万烨 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
25 邹云波 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
30 耿陈露 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
35 周峰 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
40 张洁 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
45 巢丹 八5 5 5 5 5 5 5 3   5 5 0 43
1 汤晓祎 八6 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
5 邓柯 八6 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
10 徐武丹 八6 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
15 余晓晨 八6 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
20 胡涛 八6 5 5 5 5 5 5 3   3 5 5 46
25 陶永健 八6 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
30 恽英 八6 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
35 陈炜俊 八6 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48
40 杨一柱 八6 5 5 5 5 5 3 3   5 5 5 46
45 顾逸 八6 5 5 5 5 5 5 3   5 5 5 48

九年级成长记录册检查情况汇总

2007.01.31
总分 九1 九2 九3 九4 九5 九6        
                   
学号 姓名 班级 我的
老师
我的
理想
行为
习惯
社会
实践
阶段
评价
作品
目录
老师
寄语
总分
1 吴甜 九1 5 5 5 5 5 5 5 35
5 姚婧 九1 5 5 5 5 5 5 5 35
10 万雪岩 九1 5 5 5 5 5 0 5 30
15 顾宁超 九1 5 5 5 5 5 5 5 35
20 汤丽娜 九1 5 5 5 5 5 5 5 35
25 杨燕萍 九1 5 5 5 5 5 5 5 35
30 袁豪杰 九1 5 0 3 0 0 5 0 13
35 宦乾 九1 5 5 5 5 5 5 5 35
36 徐小龙 九1 5 5 5 5 5 0 5 30
37 洪坚 九1 5 0 5 0 0 0 0 10
1 韩文 九2 0 5 0 5 3 3 5 21
5 范翔 九2 5 3 3 3 3 3 0 20
10 周君 九2 5 3 0 5 0 3 0 16
15 吕聪 九2 0 5 0 3 3 3 5 19
20 李俊 九2 0 0 0 3 0 3 0 6
25 莫鑫超 九2 0 3 0 3 0 3 0 9
30 冯逸飞 九2 0 0 0 3 0 3 3 9
35 王琦 九2 5 5 3 5 5 5 5 33
36 谢菲 九2 5 5 5 5 5 3 5 33
37 徐钰 九2 5 3 3 5 3 3 5 27
1 恽一鑫 九3 5 5 5 5 3 5 5 33
5 陆 菲 九3 5 5 3 5 3 5 5 31
10 张 俊 九3 5 5 5 5 5 5 5 35
15 陈 铎 九3 5 5 5 5 5 5 5 35
20 费 扬 九3 5 5 5 5 3 5 5 33
25 阮超杰 九3 5 5 5 5 5 5 5 35
30 朱丹华 九3 5 5 3 5 5 5 5 33
35 顾艳娜 九3 5 5 5 5 0 5 5 30
36 陆逸豪 九3 5 5 5 5 3 0 0 23
37 徐碧芸 九3 5 5 5 5 5 5 5 35
1 蒋磊 九4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 周双华 九4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 周健 九4 0 0 0 0 0 0 0 0
15 李成 九4 5 0 3 0 0 0 0 8
20 宗永清 九4 0 0 0 0 0 0 0 0
25 花凯培 九4 0 0 0 0 0 0 0 0
30 于洁 九4 0 0 0 0 0 0 0 0
35 秦旭东 九4 0 0 0 0 0 0 0 0
36 李旭 九4 0 0 0 0 0 0 0 0
37 张舒涵 九4 0 0 0 0 3 0 0 3
1 苏蓓蕾 九5 5 5 0 0 3 0 5 18
5 黄程 九5 5 0 5 0 3 0 5 18
10 巢宇杰 九5 0 0 0 0 0 0 5 5
15 巢碧莲 九5 0 0 0 0 3 0 5 8
20 王薇 九5 5 5 5 0 5 0 5 25
25 郑鑫 九5 5 0 5 5 5 0 5 25
30 陈维亚 九5 5 5 3 0 3 0 5 21
35 陈琪 九5 0 0 3 0 3 0 5 11
36 朱韩丹 九5 0 0 0 0 3 0 5 8
37 曹超烨 九5 5 5 5 0 5 0 5 25
1 陈杰 九6 5 5 3 5 5 0 5 28
5 姚雪莱 九6 5 5 3 5 5 5 5 33
10 祝健 九6 5 5 3 5 5 0 5 28
15 马一 九6 5 5 3 5 5 0 5 28
20 仲希 九6 5 5 5 5 5 5 5 35
25 任梦 九6 5 5 3 5 5 5 5 33
30 申远 九6 5 5 3 5 5 5 5 33
35 吴刚 九6 5 5 3 5 5 0 5 28
36 周萍 九6 5 5 3 5 5 5 5 33
37 赵旭松 九6 5 5 3 5 5 5 5 33
关闭窗口
打印文档
附件:

Copyright? 2003 - 2018 常州市新北区龙虎塘中学 版权所有
地址: 常州市新北区龙虎塘街道北街168号 邮编:213031  苏ICP备10201501号-2
苏公网安备 32041102000062号