学生会常规检查汇总表(纪律、卫生) 第 5 周 | ||||||||||
班级 | 早读 | 课间操 | 眼保健操 | 自习 | ||||||
七1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 10 | 5 | 5 | ||
七2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
七3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
七4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | 4 | 3 | ||
七5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4.8 | 3 | ||
七6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
七7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 5 | ||
七8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
八1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.4 | 6 | 5 | 5 | ||
八2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.2 | 4 | 5 | 5 | ||
八3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4.6 | 3 | ||
八4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 8 | 4.8 | 3 | ||
八5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
八6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 8 | 5 | 5 | ||
三1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.8 | 10 | 5 | 5 | ||
三2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.4 | 6 | 5 | 5 | ||
三3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 8 | 4.8 | 3 | ||
三4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||
三5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.2 | 4 | 5 | 5 | ||
三6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.6 | 8 | 4.8 | 3 | ||
班级 | 工具 | 地面 | 垃圾桶 | 饮水机 | 墙壁 | 走廊 | 镜框 | 瓷砖 | 合计 | 折合 |
七1 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.95 | 10 |
七2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
七3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
七4 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.85 | 8 |
七5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
七6 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.95 | 10 |
七7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 9.95 | 10 |
七8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
八1 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.95 | 10 |
八2 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.85 | 8 |
八3 | 5 | 4.4 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 9.8 | 8 |
八4 | 5 | 4.6 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.85 | 8 |
八5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 9.8 | 8 |
八6 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.95 | 10 |
三1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
三2 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.875 | 8 |
三3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
三4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 |
三5 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 9.75 | 6 |
三6 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.875 | 8 |
学生会常规检查汇总(第5周)
发布时间:2004-03-16
点击:
来源:本站原创
作者:佚名
![]() ![]() |
附件: