| 2015-2016第一学期金牌教研组积分汇总2016.2 | ||||||
| 组别 | 常规项目 | 加分项目 | 组内人数 | 人均加分 | 得分 | |
| 体育组 | 13 | 52.8 | 6 | 8.8 | 21.8 | 一等奖 |
| 物理组 | 13 | 43.7 | 6 | 7.3 | 20.3 | 一等奖 |
| 英语组 | 13 | 77 | 15 | 5.1 | 18.1 | 二等奖 |
| 化学组 | 13 | 18.8 | 4 | 4.7 | 17.7 | 二等奖 |
| 2015-2016第一学期金牌备课组积分汇总2016.2 | ||||||
| 组别 | 常规项目 | 加分项目 | 组内人数 | 人均加分 | 得分 | |
| 八年级数学 | 13 | 69 | 5 | 13.8 | 26.8 | 一等奖 |
| 八年级物理 | 13 | 31 | 3 | 10.3 | 23.3 | 二等奖 |
| 九年级物理 | 13 | 25.7 | 3 | 8.6 | 21.6 | 二等奖 |
| 七年级语文 | 13 | 13.2 | 3 | 4.4 | 17.4 |
三等奖 |
| 2015-2016第二学期金牌教研组积分汇总2016.7 | |||||
| 序号 | 组别 | 常规项目 | 加分项目 | 人均加分 | |
| 1 | 体育组 | 良好 | 52.4 | 8.73 | 一等奖 |
| 2 | 物理组 | 良好 | 36.5 | 6.08 | 一等奖 |
| 3 | 综合组 | 良好 | 25 | 4.17 | 二等奖 |
| 4 | 信息组 | 良好 | 11.6 | 3.87 | 二等奖 |
| 5 | 英语组 | 良好 | 46.4 | 3.31 | 二等奖 |
| 6 | 语文组 | 良好 | 25 | 1.79 | 二等奖 |
| 2015-2016第二学期金牌备课组积分汇总2016.7 | |||||
| 序号 | 组别 | 常规项目 | 加分项目 | 人均加分 | |
| 1 | 七年级数学 | 良好 | 61 | 15.25 | 一等奖 |
| 2 | 九年级体育 | 良好 | 53 | 13.25 | 一等奖 |
| 3 | 九年级英语 | 良好 | 42 | 10.5 | 二等奖 |
| 4 | 九年级物理 | 良好 | 23.5 | 7.83 | 二等奖 |
| 5 | 八年级物理 | 良好 | 19 | 6.33 | 二等奖 |
