专业技术岗位等级晋级评分汇总表(2011.1.17) | ||||||||||||
教职工基本信息 | 晋级得分 | |||||||||||
编号 | 姓 名 | 职称 | 职称时间 | 参加工作 | 从事专业技术工作年限得分 | 担任现专业技术职务年限得分 | 最高不超过15分 | 前两栏小计得分 | 取最高分不累计 | 取最高分不累计 | 总分合计 | |
任现专业技术职务以来从事教研组长、年级组长、班主任得分(最高不超过15分) | 任现专业技术职务以来从事校级领导、中层干部得分(最高不超过15分) | 专业性荣誉得分 | 综合性荣誉得分 | |||||||||
1 | 徐承秀 | 高级 | 1998年6月 | 1981年8月 | 29 | 12 | 15 | 15 | 56 | |||
2 | 高晓蕾 | 高级 | 1999年8月 | 1980年12月 | 30 | 11 | 15 | 15 | 8 | 10 | 74 | |
3 | 许才华 | 高级 | 1999年8月 | 1980年1月 | 30 | 11 | 15 | 15 | 56 | |||
4 | 奚双喜 | 高级 | 2001年8月 | 1985年8月 | 25 | 9 | 12 | 12 | 8 | 5 | 59 | |
5 | 邵 宏 | 高级 | 2001年8月 | 1984年8月 | 26 | 9 | 4 | 15 | 15 | 10 | 5 | 65 |
6 | 黄 斌 | 高级 | 2004年7月 | 1988年8月 | 22 | 6 | 15 | 15 | 3 | 10 | 56 | |
7 | 钱丽芬 | 高级 | 2004年7月 | 1989年8月 | 21 | 6 | 12 | 12 | 10 | 5 | 54 | |
8 | 徐晓进 | 高级 | 2005年8月 | 1987年8月 | 23 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 42 | |
9 | 屠建林 | 高级 | 2006年7月 | 1990年8月 | 20 | 4 | 12.5 | 12.5 | 3 | 5 | 44.5 | |
10 | 严黎明 | 高级 | 2006年7月 | 1991年8月 | 19 | 4 | 2 | 7.5 | 9.5 | 5 | 37.5 | |
11 | 赵琴娣 | 高级 | 2006年8月 | 1991年8月 | 19 | 4 | 8 | 8 | 8 | 39 | ||
12 | 蒋瑞琴 | 高级 | 2007年8月 | 1991年8月 | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 34 | |
13 | 柴娟芳 | 高级 | 2007年8月 | 1992年8月 | 18 | 3 | 6 | 6 | 10 | 37 | ||
14 | 盛文芳 | 高级 | 2007年8月 | 1991年8月 | 19 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 41 | |
15 | 刘杏妹 | 高级 | 2008年7月 | 1994年8月 | 16 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 | 40 | |
16 | 陶文仙 | 高级 | 2008年7月 | 1992年8月 | 18 | 2 | 4 | 4 | 3 | 27 | ||
17 | 叶雪峰 | 高级 | 2008年7月 | 1994年8月 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10 | 35 | ||
18 | 卢晓东 | 高级 | 2008年7月 | 1993年8月 | 17 | 2 | 6 | 6 | 5 | 30 | ||
19 | 丁素娟 | 高级 | 2008年7月 | 1991年8月 | 19 | 2 | 4 | 4 | 5 | 30 | ||
20 | 徐 萍 | 高级 | 2009年7月 | 1995年8月 | 15 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 37 | |
21 | 周卫东 | 高级 | 2009年7月 | 1994年8月 | 16 | 1 | 3 | 3 | 10 | 30 | ||
22 | 朱志慧 | 高级 | 2009年7月 | 1993年8月 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 | ||
23 | 周丽琴 | 高级 | 2009年7月 | 1985年8月 | 25 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 36 | |
24 | 毛晓玲 | 高级 | 2010年7月 | 1995年8月 | 15 | 5 | 20 | |||||
25 | 郭玉亚 | 高级 | 2010年7月 | 1996年8月 | 14 | 3 | 5 | 22 | ||||
26 | 周茹玉 | 高级 | 2010年7月 | 1992年8月 | 18 | 5 | 23 | |||||
27 | 周春霞 | 高级 | 2010年7月 | 1996年8月 | 14 | 5 | 19 | |||||
28 | 刘永明 | 高级 | 2010年7月 | 1995年8月 | 15 | 15 | ||||||
29 | 许春欣 | 一级 | 1994年9月 | 1968年12月 | 33 | 16 | 15 | 15 | 64 | |||
30 | 徐国英 | 一级 | 1996年8月 | 1982年9月 | 28 | 14 | 42 | |||||
31 | 于小清 | 一级 | 2002年9月 | 1994年8月 | 16 | 8 | 15 | 15 | 5 | 44 | ||
32 | 邵建春 | 一级 | 2003年8月 | 1994年8月 | 16 | 7 | 5 | 28 | ||||
33 | 朱燕芳 | 一级 | 2003年9月 | 1994年8月 | 16 | 7 | 15 | 15 | 5 | 43 | ||
34 | 颜梅英 | 一级 | 2004年8月 | 1993年8月 | 17 | 6 | 12 | 12 | 5 | 40 | ||
35 | 张银花 | 一级 | 2004年8月 | 1996年8月 | 14 | 6 | 10 | 10 | 5 | 35 | ||
36 | 任向华 | 一级 | 2004年8月 | 1996年8月 | 14 | 6 | 4 | 4 | 5 | 29 | ||
37 | 赵 奕 | 一级 | 2004年8月 | 1998年8月 | 12 | 6 | 4 | 4 | 22 | |||
38 | 华 丽 | 一级 | 2004年8月 | 1996年8月 | 14 | 6 | 8 | 8 | 28 | |||
39 | 何艳萍 | 一级 | 2005年8月 | 1994年8月 | 16 | 5 | 4 | 4 | 25 | |||
40 | 孙 明 | 一级 | 2005年8月 | 1997年8月 | 13 | 5 | 10 | 10 | 5 | 33 | ||
41 | 季晓兰 | 一级 | 2005年8月 | 1999年8月 | 11 | 5 | 2 | 10 | 12 | 3 | 5 | 36 |
42 | 丁丽萍 | 一级 | 2005年8月 | 1995年8月 | 15 | 5 | 20 | |||||
43 | 张 卫 | 一级 | 2006年7月 | 2000年8月 | 10 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||
44 | 贾莲蔚 | 一级 | 2006年8月 | 1996年8月 | 14 | 4 | 6 | 6 | 24 | |||
45 | 顾云中 | 一级 | 2006年8月 | 1995年8月 | 15 | 4 | 5 | 24 | ||||
46 | 刘 萌 | 一级 | 2006年8月 | 1996年8月 | 14 | 4 | 8 | 8 | 3 | 10 | 39 | |
47 | 陈仁年 | 一级 | 2006年9月 | 1999年8月 | 11 | 4 | 6 | 6 | 21 | |||
48 | 沈彩霞 | 一级 | 2008年8月 | 1994年8月 | 16 | 2 | 4 | 4 | 5 | 27 | ||
49 | 李云玉 | 一级 | 2008年8月 | 2001年8月 | 9 | 2 | 11 | |||||
50 | 景建峰 | 一级 | 2008年9月 | 1996年8月 | 14 | 2 | 4 | 4 | 20 | |||
51 | 刘俊俏 | 一级 | 2008年9月 | 1998年1月 | 12 | 2 | 14 | |||||
52 | 杨 俊 | 一级 | 2008年9月 | 1997年8月 | 13 | 2 | 15 | |||||
53 | 姚益琴 | 无 | 2008年11月 | 1990年12月 | 20 | 2 | 22 | |||||
54 | 张 艳 | 一级 | 2009年8月 | 2003年8月 | 7 | 1 | 8 | |||||
55 | 周 洁 | 一级 | 2009年8月 | 2003年8月 | 7 | 1 | 8 | |||||
56 | 沈 珏 | 一级 | 2009年8月 | 2001年8月 | 9 | 1 | 10 | |||||
57 | 许 娟 | 一级 | 2009年8月 | 1999年8月 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 | ||
58 | 庄严勤 | 一级 | 2009年8月 | 2003年8月 | 7 | 1 | 5 | 13 | ||||
59 | 王红燕 | 一级 | 2009年8月 | 2001年8月 | 9 | 1 | 5 | 15 | ||||
60 | 高亚媛 | 一级 | 2009年8月 | 2003年8月 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | ||
61 | 金薇 | 一级 | 2009年8月 | 2003年8月 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | |
62 | 朱 良 | 一级 | 2009年8月 | 2001年8月 | 9 | 1 | 5 | 15 | ||||
63 | 范玉兰 | 一级 | 2010年8月 | 2002年8月 | 8 | 3 | 5 | 16 | ||||
64 | 肖云锋 | 一级 | 2010年8月 | 2003年8月 | 7 | 7 | ||||||
65 | 王晶 | 一级 | 2010年8月 | 2004年8月 | 6 | 6 | ||||||
66 | 曹智芬 | 一级 | 2010年8月 | 2003年8月 | 7 | 5 | 12 | |||||
67 | 陈小燕 | 一级 | 2010年8月 | 2003年8月 | 7 | 7 | ||||||
68 | 吴秋萍 | 一级 | 2010年8月 | 2002年8月 | 8 | 8 | ||||||
69 | 曹 韡 | 一级 | 2010年8月 | 2002年8月 | 8 | 8 | ||||||
70 | 李亚芬 | 一级 | 2010年8月 | 2004年8月 | 6 | 6 | ||||||
71 | 高亚静 | 一级 | 2010年8月 | 2004年8月 | 6 | 5 | 11 | |||||
72 | 陈冬波 | 二级 | 1999年8月 | 1996年8月 | 14 | 11 | 25 | |||||
73 | 赵正伟 | 二级 | 1999年10月 | 1996年8月 | 14 | 11 | 25 | |||||
74 | 奚凯兀 | 二级 | 2000年9月 | 1999年8月 | 11 | 10 | 21 | |||||
75 | 周小莉 | 二级 | 2001年9月 | 1998年8月 | 12 | 9 | 5 | 26 | ||||
76 | 彭桂芬 | 二级 | 2001年9月 | 1998年8月 | 12 | 9 | 21 | |||||
77 | 赵 骏 | 二级 | 2003年9月 | 2002年8月 | 8 | 7 | 15 | |||||
78 | 杨丽 | 二级 | 2004年9月 | 2003年8月 | 7 | 6 | 13 | |||||
79 | 章宏恒 | 二级 | 2005年8月 | 2002年8月 | 8 | 5 | 8 | 8 | 21 | |||
80 | 包丽芬 | 二级 | 2006年8月 | 2004年8月 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 19 | ||
81 | 丁美华 | 二级 | 2006年8月 | 2003年8月 | 7 | 4 | 4 | 4 | 15 | |||
82 | 冷 玥 | 二级 | 2006年8月 | 2005年8月 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||
83 | 钱艳 | 二级 | 2006年8月 | 2005年8月 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15 | |||
84 | 黄奇玉 | 二级 | 2006年8月 | 2005年8月 | 5 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||
85 | 金菊 | 二级 | 2006年8月 | 2005年8月 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 20 | ||
86 | 梁玲霞 | 二级 | 2006年8月 | 2005年8月 | 5 | 4 | 6 | 6 | 15 | |||
87 | 毛金玉 | 二级 | 2007年8月 | 2006年8月 | 4 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
88 | 周梦宁 | 二级 | 2007年8月 | 2006年8月 | 4 | 3 | 7 | |||||
89 | 马妹红 | 二级 | 2007年8月 | 2006年8月 | 4 | 3 | 6 | 6 | 13 | |||
90 | 孙亚燕 | 二级 | 2008年9月 | 2007年8月 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | |||
91 | 季艳 | 二级 | 2008年9月 | 2007年8月 | 3 | 2 | 5 | |||||
92 | 赵文佳 | 二级 | 2008年9月 | 2007年8月 | 3 | 2 | 5 | |||||
93 | 陈艳雯 | 二级 | 2009年9月 | 2007年8月 | 3 | 1 | 4 | |||||
94 | 李莎莎 | 二级 | 2010年9月 | 2008年8月 | 2 | 2 | ||||||
95 | 范桂英 | 九级科员 | 2005年9月 | 1987年3月 | 23 | 5 | 28 | |||||
96 | 许立成 | 高级工 | 1998年9月 | 1979年11月 | 31 | 12 | 43 | |||||
97 | 张建华 | 高级工 | 1998年9月 | 1979年11月 | 31 | 12 | 43 | |||||
98 | 杨贤平 | 高级工 | 1998年9月 | 1979年11月 | 31 | 12 | 43 | |||||
99 | 龚维良 | 高级工 | 1998年9月 | 1979年12月 | 31 | 12 | 43 | |||||
100 | 王亚仙 | 高级工 | 1998年9月 | 1979年12月 | 31 | 12 | 43 | |||||
101 | 蔡岳荣 | 一级 | 1993年9月 | 1971年5月 | 37 | 15 | 52 | |||||
102 | 周云凤 | 一级 | 1994年9月 | 1976年8月 | 31 | 13 | 44 | |||||
103 | 万柏振 | 高级 | 1998年9月 | 1973年8月 | 35 | 10 | 15 | 15 | 5 | 65 | ||
104 | 万国洪 | 高级 | 1999年7月 | 1971年2月 | 38 | 10 | 15 | 15 | 5 | 68 | ||
105 | 段建平 | 高级 | 2000年9月 | 1969年1月 | 34 | 7 | 6 | 6 | 10 | 57 |
新专业技术岗位等级晋级评分汇总表(2011.1.17)
发布时间:2011-01-17
点击:
来源:行政办
作者:毛晓玲
![]() ![]() |
附件: