编号 | 姓 名 | 教师资格证书 | 编号 | 姓 名 | 教师资格证书 | 编号 | 姓 名 | 教师资格证书 | |||||
1 | 高晓蕾 | 初中教师资格 | 39 | 王晶 | 高中教师资格 | 77 | 奚凯兀 |
| |||||
2 | 万国洪 | 初中教师资格 | 40 | 恽雪娇 | 高中教师资格 | 78 | 潘婷婷 | 高中教师资格 | |||||
3 | 许才华 | 初中教师资格 | 41 | 朱志慧 | 初中教师资格 | 79 | 马妹红 | 高中教师资格 | |||||
4 | 许春欣 | 初中教师资格 | 42 | 赵 骏 | 高中教师资格 | 80 | 柴娟芳 | 职业中学教师资格 | |||||
5 | 黄 斌 | 职业中学教师资格 | 43 | 陈晓燕 | 高中教师资格 | 81 | 华 丽 | 职业中学教师资格 | |||||
6 | 叶雪峰 | 初中教师资格 | 44 | 孙才良 | 初中教师资格 | 82 | 沈彩霞 | 职业中学教师资格 | |||||
7 | 徐 萍 | 初中教师资格 | 45 | 徐晓进 | 初中教师资格 | 83 | 彭桂芬 | 职业中学教师资格 | |||||
8 | 屠建林 | 初中教师资格 | 46 | 周丽琴 | 初中教师资格 | 84 | 钱 艳 | 职业中学教师资格 | |||||
9 | 卢晓东 | 职业中学教师资格 | 47 | 蒋瑞琴 | 初中教师资格 | 85 | 陈冬波 | 职业中学教师资格 | |||||
10 | 邵 宏 | 高中教师资格 | 48 | 贾莲蔚 | 初中教师资格 | 86 | 邵建春 | 初中教师资格 | |||||
11 | 周卫东 | 初中教师资格 | 49 | 季晓兰 | 初中教师资格 | 87 | 顾琴娣 | 职业中学教师资格 | |||||
12 | 万柏振 | 初中教师资格 | 50 | 张银花 | 初中教师资格 | 88 | 丁丽萍 | 职业中学教师资格 | |||||
13 | 赵琴娣 | 初中教师资格 | 51 | 高亚静 | 初中教师资格 | 89 | 刘 萌 | 职业中学教师资格 | |||||
14 | 毛晓玲 | 初中教师资格 | 52 | 金 薇 | 高中教师资格 | 90 | 李云玉 | 职业中学教师资格 | |||||
15 | 周小莉 | 初中教师资格 | 53 | 冷 玥 | 职业中学教师资格 | 91 | 许丽红 | 职业中学教师资格 | |||||
16 | 钱丽芬 | 初中教师资格 | 54 | 毛金玉 | 高中教师资格 | 92 | 黄奇玉 | 高中教师资格 | |||||
17 | 于小清 | 初中教师资格 | 55 | 丁素娟 | 初中教师资格 | 93 | 曹智芬 | 职业中学教师资格 | |||||
18 | 刘杏妹 | 初中教师资格 | 56 | 杨 俊 | 初中教师资格 | 94 | 赵 奕 | 职业中学教师资格 | |||||
19 | 朱燕芳 | 初中教师资格 | 57 | 周春霞 | 初中教师资格 | 95 | 朱 良 | 职业中学教师资格 | |||||
20 | 张 艳 | 高中教师资格 | 58 | 赵文佳 | 高中教师资格 | 96 | 陈仁年 | 职业中学教师资格 | |||||
21 | 周 洁 | 高中教师资格 | 59 | 盛文芳 | 初中教师资格 | 97 | 张琳飞 | 职业中学教师资格 | |||||
22 | 沈 珏 | 初中教师资格 | 60 | 顾云中 | 初中教师资格 | 98 | 梁玲霞 | 职业中学教师资格 | |||||
23 | 郭玉亚 | 初中教师资格 | 61 | 刘永明 | 初中教师资格 | 99 | 颜梅英 | 职业中学教师资格 | |||||
24 | 贡维佳 | 高中教师资格 | 62 | 吴秋萍 | 初中教师资格 | 100 | 徐国英 | 初中教师资格 | |||||
25 | 闾 冰 | 高中教师资格 | 63 | 周梦宁 | 高中教师资格 | 101 | 徐承秀 | 初中教师资格 | |||||
26 | 严黎明 | 初中教师资格 | 64 | 石桂玲 | 初中教师资格 | ||||||||
27 | 景建峰 | 初中教师资格 | 65 | 任向华 | 初中教师资格 | ||||||||
28 | 孙 明 | 初中教师资格 | 66 | 曹 韡 | 职业中学教师资格 | ||||||||
29 | 丁美华 | 初中教师资格 | 67 | 孙亚燕 | 高中教师资格 | ||||||||
30 | 张 卫 | 初中教师资格 | 68 | 季艳 | 职业中学教师资格 | ||||||||
31 | 王红燕 | 初中教师资格 | 69 | 赵正伟 | 职业中学教师资格 | ||||||||
32 | 范玉兰 | 初中教师资格 | 70 | 许 娟 | 初中教师资格 | ||||||||
33 | 李亚芬 | 高中教师资格 | 71 | 章宏恒 | 初中教师资格 | ||||||||
34 | 金 菊 | 高中教师资格 | 72 | 何艳萍 | 高中教师资格 | ||||||||
35 | 庄严勤 | 初中教师资格 | 73 | 应红星 | 高中教师资格 | ||||||||
36 | 陶文仙 | 初中教师资格 | 74 | 奚双喜 | 职业中学教师资格 | ||||||||
37 | 周茹玉 | 初中教师资格 | 75 | 高亚媛 | 高中教师资格 | ||||||||
38 | 肖云锋 | 高中教师资格 | 76 | 包丽芬 | 职业中学教师资格 | ||||||||
龙虎塘中学教师资格证书一览表
发布时间:2008-05-08
点击:
来源:本站原创
作者:徐萍
![]() ![]() |
附件: