2007年“冬季三项锻炼”长跑比赛成绩
发布时间:2007-12-20   点击:   来源:本站原创   作者:丁素娟

长跑比赛成绩表(九年级男生:3000米) 2007.12

编号 班级 姓 名 性别 成 绩 名 次 得 分 班总分
1 九1 谈煜棋 11'58" 5 14 23
2   余科 12'45" 15 4
3   赵小东 12'33" 14 5
4 九2 周俊 13'08" 16 3 6
5   牟杰 13'30" 18 1
6   万杰 13'20" 17 2
7 九3 仇磊 12'07" 10 9 36
8   李俊涛 12'06" 9 10
9   杨光 11'48" 2 17
10 九4 陈柱全 12'05" 8 11 32
11   张小浩 12'17" 11 8
12   高叶飞 12'01" 6 13
13 九5 钟琪 11'55" 4 15 34
14   张超 12'03" 7 12
15   耿陈露 12'19" 12 7
16 九6 杨光 11'51" 3 16 41
17   蒋巍 11'39" 1 19
18   谈泳平 12'22" 13 6

九年级女生:1500米

编号 班级 姓 名 性别 成 绩 名 次 得 分 班总分
1 九1 赵娜 7'05" 14 5 17
2   顾云 6'54" 10 9
3   李美珍 7'08" 16 3
4 九2 李新钰 0 0 0 8
5   陈文婷 7'03" 13 6
6   樊杨 7'23" 17 2
7 九3 赵娟 6'34" 3 16 31
8   刘树萍 6'56" 12 7
9   万樱 6'55" 11 8
10 九4 丁玉娇 6'35" 4 15 46
11   刘娟 6'37" 5 14
12   蔡云菲 6'27" 2 17
13 九5 倪兰秋 7'07" 15 4 33
14   倪辉 6'23" 1 19
15   顾钰雯 6'52" 9 10
16 九6 李玉蓝 6'43" 6 13 36
17   胡涛 6'45" 8 11
18   邵旸 6'50" 7 12

职高部男生:3000米

编号 班级 姓 名 性别 成 绩 名 次 得 分 班总分
25 07电 张晓宇 15'28" 18 8 43
26   蒋 伟 13'49" 10 16
27   张伟 13'21" 7 19
28 07数控 钱伟奇 16'04" 21 5 31
29   吴文政 0 0
30   杨小泉 15'53" 20 6
31   卢建刚 13'00" 6 20
32 06综1 王叶强 12'57" 5 21 53
33   臧宗敏 13'45" 9 17
34   杨亚军 13'51" 11 15
35 06综2 0 0 10
36   王志远 14'47" 16 10
37   李志强 0 0 0
38 06计 吴文斌 12'17" 3 23 37
39   曹强 13'55" 12 14
40   郑波 0 0
41 06电 王红兵 14'37" 15 11 36
42   杨波 15'44" 19 7
43   丁桃军 13'38 8 18
44 05综1 卜茂亮 12'07 2 24 62
45   颜磊 11'56 1 26
46   顾海强 14'18" 14 12
47 05综2 丁奕豪 12'51" 4 22 44
48   张刚 14'56" 17 9
49   陶强 13'56" 13 13

职高部女生:1500米

编号 班级 姓 名 性别 成 绩 名 次 得 分 班总分
25 07电 荣 雪 7'22" 4 20 36
26   戚 红 8'32" 20 4
27   薛文娇 7'51" 12 12
28 07计 杨 丽 7'53" 13 11 40
29   王丹娅 6'53" 2 22
30   徐茜 8'02" 17 7
31 06综1 杨 燕 7'21" 3 21 51
32   施燕青 7'28" 8 16
33   陈晓黎 7'30" 10 14
34 06综2 刘亚锋 7'24" 5 19 43
35   高静 6'33" 1 24
36 06计 芮颖志 7'27" 7 17 50
37   王多娟 7'26" 6 18
38   刘佳 7'29" 9 15
39 06电 马舒娴 7'56" 14 10 19
40   万亚运 0 0 0
41   陈佳 8'00" 15 9
42 05综1 陈田 8'26" 19 5 16
43   赵小娟 8'01" 16 8
44   郭达维 8'35 21 3
45 05综2 陶振楠 0 0 0 19
46   陈红芳 8'16 18 6
47   任雨婕 7'31 11 13

长跑团体成绩表(七年级)

3

46

47

93

1

6

32

55

87

2

8

39

46

85

3

2

45

38

83

4

1

40

33

77

5

5

32

37

69

6

7

32

22

54

7

4

35

17

52

8

八年级

6

51

57

108

1

4

50

47

97

2

3

62

30

92

3

5

23

53

76

4

7

44

27

71

5

8

0

62

62

6

1

33

13

46

7

2

28

18

46

7

九年级

4

32

46

78

1

6

41

36

77

2

3

36

31

67

3

5

34

33

67

3

1

23

17

40

5

2

6

8

14

6

职高

061

53

51

104

1

06

37

50

87

2

07电子

43

36

79

3

051

62

16

78

4

052

44

19

63

5

06电子

36

19

55

6

062

10

43

53

7

07

40

40

8

07数控

31

31

9

关闭窗口
打印文档
附件:

    Copyright? 2003 - 2018 常州市新北区龙虎塘中学 版权所有
    地址: 常州市新北区龙虎塘街道北街168号 邮编:213031  苏ICP备10201501号-2
    苏公网安备 32041102000062号