长跑比赛成绩表(九年级男生:3000米) 2007.12 | |||||||
编号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 成 绩 | 名 次 | 得 分 | 班总分 |
1 | 九1 | 谈煜棋 | 男 | 11'58" | 5 | 14 | 23 |
2 | 余科 | 男 | 12'45" | 15 | 4 | ||
3 | 赵小东 | 男 | 12'33" | 14 | 5 | ||
4 | 九2 | 周俊 | 男 | 13'08" | 16 | 3 | 6 |
5 | 牟杰 | 男 | 13'30" | 18 | 1 | ||
6 | 万杰 | 男 | 13'20" | 17 | 2 | ||
7 | 九3 | 仇磊 | 男 | 12'07" | 10 | 9 | 36 |
8 | 李俊涛 | 男 | 12'06" | 9 | 10 | ||
9 | 杨光 | 男 | 11'48" | 2 | 17 | ||
10 | 九4 | 陈柱全 | 男 | 12'05" | 8 | 11 | 32 |
11 | 张小浩 | 男 | 12'17" | 11 | 8 | ||
12 | 高叶飞 | 男 | 12'01" | 6 | 13 | ||
13 | 九5 | 钟琪 | 男 | 11'55" | 4 | 15 | 34 |
14 | 张超 | 男 | 12'03" | 7 | 12 | ||
15 | 耿陈露 | 男 | 12'19" | 12 | 7 | ||
16 | 九6 | 杨光 | 男 | 11'51" | 3 | 16 | 41 |
17 | 蒋巍 | 男 | 11'39" | 1 | 19 | ||
18 | 谈泳平 | 男 | 12'22" | 13 | 6 | ||
九年级女生:1500米 | |||||||
编号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 成 绩 | 名 次 | 得 分 | 班总分 |
1 | 九1 | 赵娜 | 女 | 7'05" | 14 | 5 | 17 |
2 | 顾云 | 女 | 6'54" | 10 | 9 | ||
3 | 李美珍 | 女 | 7'08" | 16 | 3 | ||
4 | 九2 | 李新钰 | 女 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | 陈文婷 | 女 | 7'03" | 13 | 6 | ||
6 | 樊杨 | 女 | 7'23" | 17 | 2 | ||
7 | 九3 | 赵娟 | 女 | 6'34" | 3 | 16 | 31 |
8 | 刘树萍 | 女 | 6'56" | 12 | 7 | ||
9 | 万樱 | 女 | 6'55" | 11 | 8 | ||
10 | 九4 | 丁玉娇 | 女 | 6'35" | 4 | 15 | 46 |
11 | 刘娟 | 女 | 6'37" | 5 | 14 | ||
12 | 蔡云菲 | 女 | 6'27" | 2 | 17 | ||
13 | 九5 | 倪兰秋 | 女 | 7'07" | 15 | 4 | 33 |
14 | 倪辉 | 女 | 6'23" | 1 | 19 | ||
15 | 顾钰雯 | 女 | 6'52" | 9 | 10 | ||
16 | 九6 | 李玉蓝 | 女 | 6'43" | 6 | 13 | 36 |
17 | 胡涛 | 女 | 6'45" | 8 | 11 | ||
18 | 邵旸 | 女 | 6'50" | 7 | 12 | ||
职高部男生:3000米 | |||||||
编号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 成 绩 | 名 次 | 得 分 | 班总分 |
25 | 07电 | 张晓宇 | 男 | 15'28" | 18 | 8 | 43 |
26 | 蒋 伟 | 男 | 13'49" | 10 | 16 | ||
27 | 张伟 | 男 | 13'21" | 7 | 19 | ||
28 | 07数控 | 钱伟奇 | 男 | 16'04" | 21 | 5 | 31 |
29 | 吴文政 | 男 | / | 0 | 0 | ||
30 | 杨小泉 | 男 | 15'53" | 20 | 6 | ||
31 | 卢建刚 | 男 | 13'00" | 6 | 20 | ||
32 | 06综1 | 王叶强 | 男 | 12'57" | 5 | 21 | 53 |
33 | 臧宗敏 | 男 | 13'45" | 9 | 17 | ||
34 | 杨亚军 | 男 | 13'51" | 11 | 15 | ||
35 | 06综2 | 杨 凯 | 男 | / | 0 | 0 | 10 |
36 | 王志远 | 男 | 14'47" | 16 | 10 | ||
37 | 李志强 | 男 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 06计 | 吴文斌 | 男 | 12'17" | 3 | 23 | 37 |
39 | 曹强 | 男 | 13'55" | 12 | 14 | ||
40 | 郑波 | 男 | / | 0 | 0 | ||
41 | 06电 | 王红兵 | 男 | 14'37" | 15 | 11 | 36 |
42 | 杨波 | 男 | 15'44" | 19 | 7 | ||
43 | 丁桃军 | 男 | 13'38 | 8 | 18 | ||
44 | 05综1 | 卜茂亮 | 男 | 12'07 | 2 | 24 | 62 |
45 | 颜磊 | 男 | 11'56 | 1 | 26 | ||
46 | 顾海强 | 男 | 14'18" | 14 | 12 | ||
47 | 05综2 | 丁奕豪 | 男 | 12'51" | 4 | 22 | 44 |
48 | 张刚 | 男 | 14'56" | 17 | 9 | ||
49 | 陶强 | 男 | 13'56" | 13 | 13 | ||
职高部女生:1500米 | |||||||
编号 | 班级 | 姓 名 | 性别 | 成 绩 | 名 次 | 得 分 | 班总分 |
25 | 07电 | 荣 雪 | 女 | 7'22" | 4 | 20 | 36 |
26 | 戚 红 | 女 | 8'32" | 20 | 4 | ||
27 | 薛文娇 | 女 | 7'51" | 12 | 12 | ||
28 | 07计 | 杨 丽 | 女 | 7'53" | 13 | 11 | 40 |
29 | 王丹娅 | 女 | 6'53" | 2 | 22 | ||
30 | 徐茜 | 女 | 8'02" | 17 | 7 | ||
31 | 06综1 | 杨 燕 | 女 | 7'21" | 3 | 21 | 51 |
32 | 施燕青 | 女 | 7'28" | 8 | 16 | ||
33 | 陈晓黎 | 女 | 7'30" | 10 | 14 | ||
34 | 06综2 | 刘亚锋 | 女 | 7'24" | 5 | 19 | 43 |
35 | 高静 | 女 | 6'33" | 1 | 24 | ||
36 | 06计 | 芮颖志 | 女 | 7'27" | 7 | 17 | 50 |
37 | 王多娟 | 女 | 7'26" | 6 | 18 | ||
38 | 刘佳 | 女 | 7'29" | 9 | 15 | ||
39 | 06电 | 马舒娴 | 女 | 7'56" | 14 | 10 | 19 |
40 | 万亚运 | 女 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | 陈佳 | 女 | 8'00" | 15 | 9 | ||
42 | 05综1 | 陈田 | 女 | 8'26" | 19 | 5 | 16 |
43 | 赵小娟 | 女 | 8'01" | 16 | 8 | ||
44 | 郭达维 | 女 | 8'35 | 21 | 3 | ||
45 | 05综2 | 陶振楠 | 女 | 0 | 0 | 0 | 19 |
46 | 陈红芳 | 女 | 8'16 | 18 | 6 | ||
47 | 任雨婕 | 女 | 7'31 | 11 | 13 |
长跑团体成绩表(七年级) | ||||
班 级 |
男 |
女 |
总 分 |
名 次 |
七3 |
46 |
47 |
93 |
1 |
七6 |
32 |
55 |
87 |
2 |
七8 |
39 |
46 |
85 |
3 |
七2 |
45 |
38 |
83 |
4 |
七1 |
40 |
33 |
77 |
5 |
七5 |
32 |
37 |
69 |
6 |
七7 |
32 |
22 |
54 |
7 |
七4 |
35 |
17 |
52 |
8 |
|
|
|
|
|
八年级 | ||||
班 级 |
男 |
女 |
总 分 |
名 次 |
八6 |
51 |
57 |
108 |
1 |
八4 |
50 |
47 |
97 |
2 |
八3 |
62 |
30 |
92 |
3 |
八5 |
23 |
53 |
76 |
4 |
八7 |
44 |
27 |
71 |
5 |
八8 |
0 |
62 |
62 |
6 |
八1 |
33 |
13 |
46 |
7 |
八2 |
28 |
18 |
46 |
7 |
|
|
|
|
|
九年级 | ||||
班 级 |
男 |
女 |
总 分 |
名 次 |
九4 |
32 |
46 |
78 |
1 |
九6 |
41 |
36 |
77 |
2 |
九3 |
36 |
31 |
67 |
3 |
九5 |
34 |
33 |
67 |
3 |
九1 |
23 |
17 |
40 |
5 |
九2 |
6 |
8 |
14 |
6 |
|
|
|
|
|
职高 | ||||
班 级 |
男 |
女 |
总 分 |
名 次 |
06综1 |
53 |
51 |
104 |
1 |
06计 |
37 |
50 |
87 |
2 |
07电子 |
43 |
36 |
79 |
3 |
05综1 |
62 |
16 |
78 |
4 |
05综2 |
44 |
19 |
63 |
5 |
06电子 |
36 |
19 |
55 |
6 |
06综2 |
10 |
43 |
53 |
7 |
07 计 |
∕ |
40 |
40 |
8 |
07数控 |
31 |
∕ |
31 |
9 |