2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8101 | 张二奇 | 11.8 | 8131 | 陆文龙 | 11.8 | ||
8102 | 朱孝强 | 11.8 | 8132 | 赵晨阳 | 11.8 | ||
8103 | 陈昊 | 11.8 | 8133 | 李尚龙 | 11.8 | ||
8104 | 胥尹 | 11.8 | 8134 | 胥梅 | 11.8 | ||
8105 | 贾岩 | 11.8 | 8135 | 颜昊 | 11.8 | ||
8106 | 姜宇杰 | 11.8 | 8136 | 肖飞 | 11.8 | ||
8107 | 李潇 | 11.8 | 8137 | 胥沣平 | 11.8 | ||
8108 | 刘帆 | 11.8 | 8138 | 陈天艳 | 11.8 | ||
8109 | 杨天奇 | 11.8 | |||||
8110 | 卢文斌 | 11.8 | |||||
8111 | 孙华琼 | 11.8 | |||||
8112 | 毛玉宇 | 11.8 | |||||
8113 | 王兰兰 | 11.8 | |||||
8114 | 李秋芳 | 11.8 | |||||
8115 | 吴宁 | 11.8 | |||||
8116 | 赵安东 | 11.8 | |||||
8117 | 张立 | 11.8 | |||||
8118 | 戈阳 | 11.8 | |||||
8119 | 刘辉龙 | 11.8 | |||||
8120 | 戴岩 | 11.8 | |||||
8121 | 许军 | 11.8 | |||||
8122 | 顾云 | 11.8 | |||||
8123 | 陈宇凡 | 11.8 | |||||
8124 | 陈佳明 | 11.8 | |||||
8125 | 高瑞 | 11.8 | |||||
8126 | 高瑜 | 11.8 | |||||
8127 | 臧涵 | 11.8 | |||||
8128 | 赵宇 | 11.8 | |||||
8129 | 万钰 | 11.8 | |||||
8130 | 季钢 | 11.8 | |||||
退费人数 | 38人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:肆佰肆拾捌元肆角整 | ¥:448.40 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8201 | 刘先东 | 11.8 | 8231 | 刘莉莉 | 11.8 | ||
8202 | 刘超 | 11.8 | 8232 | 郎思佳 | 11.8 | ||
8203 | 薛晗 | 11.8 | 8233 | 周红 | 11.8 | ||
8204 | 李杰 | 11.8 | 8234 | 万春红 | 11.8 | ||
8205 | 徐信 | 11.8 | 8235 | 张童 | 11.8 | ||
8206 | 费建都 | 11.8 | 8236 | 李娟 | 11.8 | ||
8207 | 李善宏 | 11.8 | 8237 | 蒋梦玲 | 11.8 | ||
8208 | 张显栋 | 11.8 | 8238 | 姜欣艳 | 11.8 | ||
8209 | 冯喜龙 | 11.8 | 8239 | 张子艳 | 11.8 | ||
8210 | 周卜亮 | 11.8 | |||||
8211 | 何伟 | 11.8 | |||||
8212 | 佘俊生 | 11.8 | |||||
8213 | 于佳烽 | 11.8 | |||||
8214 | 薛佳民 | 11.8 | |||||
8215 | 韩鑫锋 | 11.8 | |||||
8216 | 蔡凯先 | 11.8 | |||||
8217 | 陈兴旺 | 11.8 | |||||
8218 | 刘晶 | 11.8 | |||||
8219 | 雷磊 | 11.8 | |||||
8220 | 张佳伟 | 11.8 | |||||
8221 | 张亚东 | 11.8 | |||||
8222 | 万晨阳 | 11.8 | |||||
8223 | 陈德毛 | 11.8 | |||||
8224 | 李文龙 | 11.8 | |||||
8225 | 王志文 | 11.8 | |||||
8226 | 万仲天 | 11.8 | |||||
8227 | 张静 | 11.8 | |||||
8228 | 许佳洁 | 11.8 | |||||
8229 | 杨帆 | 11.8 | |||||
8230 | 陈蝶 | 11.8 | |||||
退费人数 | 39人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:肆佰陆拾元贰角整 | ¥:460.20 |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8301 | 周超颖 | 11.8 | 8331 | 朱振鑫 | 11.8 | ||
8302 | 陈霞霞 | 11.8 | 8332 | 崔阿闻 | 11.8 | ||
8303 | 李郭伟 | 11.8 | 8333 | 李洋 | 11.8 | ||
8304 | 刘厅 | 11.8 | 8334 | 刘继勇 | 11.8 | ||
8305 | 栾天琪 | 11.8 | 8335 | 蒋梦寒 | 11.8 | ||
8306 | 张萌 | 11.8 | 8336 | 李宾宾 | 11.8 | ||
8307 | 张锋 | 11.8 | 8337 | 冉洪锋 | 11.8 | ||
8308 | 常峰 | 11.8 | 8338 | 管云飞 | 11.8 | ||
8309 | 王阳 | 11.8 | 8339 | 程浩成 | 11.8 | ||
8310 | 叶金金 | 11.8 | 8340 | 周成俊 | 11.8 | ||
8311 | 薛冰倩 | 11.8 | |||||
8312 | 李叶 | 11.8 | |||||
8313 | 孙高杰 | 11.8 | |||||
8314 | 王鑫 | 11.8 | |||||
8315 | 薛吴鑫 | 11.8 | |||||
8316 | 张丽红 | 11.8 | |||||
8317 | 马峻 | 11.8 | |||||
8318 | 倪萍 | 11.8 | |||||
8319 | 杨华锋 | 11.8 | |||||
8320 | 戴龙轩 | 11.8 | |||||
8321 | 黄杨 | 11.8 | |||||
8322 | 顾正伟 | 11.8 | |||||
8323 | 魏凤 | 11.8 | |||||
8324 | 赵鑫 | 11.8 | |||||
8325 | 王璐璐 | 11.8 | |||||
8326 | 李善福 | 11.8 | |||||
8327 | 赵志龙 | 11.8 | |||||
8328 | 冯永祥 | 11.8 | |||||
8329 | 潘嘉诚 | 11.8 | |||||
8330 | 陶勇 | 11.8 | |||||
退费人数 | 40人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:肆佰柒拾贰元整 | ¥:472.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8401 | 王恰恰 | 11.8 | 8431 | 吴相成 | 11.8 | ||
8402 | 蔡佳 | 11.8 | 8432 | 袁建平 | 11.8 | ||
8403 | 赵颖慧 | 11.8 | 8433 | 戎家琪 | 11.8 | ||
8404 | 董贝 | 11.8 | 8434 | 陆洪磊 | 11.8 | ||
8405 | 徐佳 | 11.8 | 8435 | 祝栩 | 11.8 | ||
8406 | 费懿 | 11.8 | 8436 | 周立 | 11.8 | ||
8407 | 谈阳 | 11.8 | 8437 | 张哲 | 11.8 | ||
8408 | 韩晗 | 11.8 | 8438 | 俞振锋 | 11.8 | ||
8409 | 向丹 | 11.8 | 8439 | 张文韬 | 11.8 | ||
8410 | 陈洁 | 11.8 | 8440 | 王斌 | 11.8 | ||
8411 | 孔巢孟香 | 11.8 | 8441 | 王闯闯 | 11.8 | ||
8412 | 商超 | 11.8 | 8442 | 高城龙 | 11.8 | ||
8413 | 杜超 | 11.8 | 8443 | 潘程 | 11.8 | ||
8414 | 张婷 | 11.8 | 8444 | 钱成 | 11.8 | ||
8415 | 顾婷 | 11.8 | 8445 | 王凯 | 11.8 | ||
8416 | 方荣 | 11.8 | 8446 | 李忠辉 | 11.8 | ||
8417 | 王潇 | 11.8 | 8447 | 郭安超 | 11.8 | ||
8418 | 朱星宇 | 11.8 | 8448 | 孙枫 | 11.8 | ||
8419 | 李玉莲 | 11.8 | 8449 | 蒋现 | 11.8 | ||
8420 | 汤颖蕾 | 11.8 | 8450 | 黄海鹰 | 11.8 | ||
8421 | 朱雯雯 | 11.8 | 8451 | 苏曹棋 | 11.8 | ||
8422 | 孙婉玉 | 11.8 | |||||
8423 | 舒莹 | 11.8 | |||||
8424 | 包娜 | 11.8 | |||||
8425 | 吕涵 | 11.8 | |||||
8426 | 黄斌 | 11.8 | |||||
8427 | 丁宇 | 11.8 | |||||
8428 | 袁磊 | 11.8 | |||||
8429 | 韩黎明 | 11.8 | |||||
8430 | 罗希 | 11.8 | |||||
退费人数 | 51人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:陆佰零壹元捌角整 | ¥:601.80 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8501 | 商叶玮 | 11.8 | 8531 | 张今宵 | 11.8 | ||
8502 | 杭华 | 11.8 | 8532 | 周秦 | 11.8 | ||
8503 | 曹菁 | 11.8 | 8533 | 陈婷 | 11.8 | ||
8504 | 张羽羽 | 11.8 | 8534 | 马昊 | 11.8 | ||
8505 | 张鑫 | 11.8 | 8535 | 倪华鑫 | 11.8 | ||
8506 | 周颖 | 11.8 | 8536 | 徐明辉 | 11.8 | ||
8507 | 陈佳慧 | 11.8 | 8537 | 姚佳欣 | 11.8 | ||
8508 | 陈文武 | 11.8 | 8538 | 崔政灏 | 11.8 | ||
8509 | 赵淮迁 | 11.8 | 8539 | 徐文涛 | 11.8 | ||
8510 | 恽嘉文 | 11.8 | 8540 | 朱伟杰 | 11.8 | ||
8511 | 巢娜 | 11.8 | 8541 | 王蕴蒙 | 11.8 | ||
8512 | 蔡梦婷 | 11.8 | 8542 | 顾倩 | 11.8 | ||
8513 | 丁亦宁 | 11.8 | 8543 | 周紫璇 | 11.8 | ||
8514 | 彭浩楠 | 11.8 | 8544 | 裴博恩 | 11.8 | ||
8515 | 高贤培 | 11.8 | 8545 | 张婳 | 11.8 | ||
8516 | 季炎 | 11.8 | 8546 | 陈龄 | 11.8 | ||
8517 | 吴杨 | 11.8 | 8547 | 罗科 | 11.8 | ||
8518 | 陈杰 | 11.8 | 8548 | 王志豪 | 11.8 | ||
8519 | 郭佳 | 11.8 | 8549 | 张鹏 | 11.8 | ||
8520 | 丁煜 | 11.8 | 8550 | 陈浩阳 | 11.8 | ||
8521 | 邵康 | 11.8 | |||||
8522 | 羌铭 | 11.8 | |||||
8523 | 陈武 | 11.8 | |||||
8524 | 秦愉栗 | 11.8 | |||||
8525 | 谭宁 | 11.8 | |||||
8526 | 孙鹏 | 11.8 | |||||
8527 | 宋旭 | 11.8 | |||||
8528 | 袁强 | 11.8 | |||||
8529 | 罗沁文 | 11.8 | |||||
8530 | 朱叶鹏 | 11.8 | |||||
退费人数 | 50人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:伍佰玖拾元整 | ¥:590.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8601 | 袁文婕 | 11.8 | 8631 | 盛子伦 | 11.8 | ||
8602 | 顾雪颖 | 11.8 | 8632 | 王锦程 | 11.8 | ||
8603 | 朱琦 | 11.8 | 8633 | 朱峰 | 11.8 | ||
8604 | 张怡 | 11.8 | 8634 | 朱君 | 11.8 | ||
8605 | 常珣 | 11.8 | 8635 | 李程焕 | 11.8 | ||
8606 | 蔡静怡 | 11.8 | 8636 | 张建东 | 11.8 | ||
8607 | 邵宇婷 | 11.8 | 8637 | 陈培增 | 11.8 | ||
8608 | 郑雨 | 11.8 | 8638 | 徐南 | 11.8 | ||
8609 | 陈群 | 11.8 | 8639 | 殷浩轩 | 11.8 | ||
8610 | 王嘉敏 | 11.8 | 8640 | 郑右 | 11.8 | ||
8611 | 徐婧 | 11.8 | 8641 | 吴森尧 | 11.8 | ||
8612 | 杜静婷 | 11.8 | 8642 | 祁鑫驰 | 11.8 | ||
8613 | 杨银仙 | 11.8 | 8643 | 孙科 | 11.8 | ||
8614 | 朱嘉琳 | 11.8 | 8644 | 何晨曦 | 11.8 | ||
8615 | 潘菊慧 | 11.8 | 8645 | 张迪 | 11.8 | ||
8616 | 朱丽珊 | 11.8 | 8646 | 袁磊 | 11.8 | ||
8617 | 蒋佳颖 | 11.8 | 8647 | 巢文杰 | 11.8 | ||
8618 | 童瑜 | 11.8 | 8648 | 蒋登涛 | 11.8 | ||
8619 | 王嘉玉 | 11.8 | 8649 | 陈恩 | 11.8 | ||
8620 | 曹珊珏 | 11.8 | 8650 | 孙文超 | 11.8 | ||
8621 | 钱群 | 11.8 | 8651 | 包容菲 | 11.8 | ||
8622 | 王茜 | 11.8 | |||||
8623 | 张子玲 | 11.8 | |||||
8624 | 高超 | 11.8 | |||||
8625 | 吴云 | 11.8 | |||||
8626 | 黄凯 | 11.8 | |||||
8627 | 张建 | 11.8 | |||||
8628 | 罗灵翔 | 11.8 | |||||
8629 | 李周亮 | 11.8 | |||||
8630 | 刘斌 | 11.8 | |||||
退费人数 | 51人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:陆佰零壹元捌角整 | ¥:601.80 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8701 | 高春兰 | 11.8 | 8731 | 汤文洁 | 11.8 | ||
8702 | 徐乐 | 11.8 | 8732 | 刘俐 | 11.8 | ||
8703 | 曹江龙 | 11.8 | 8733 | 史言腾 | 11.8 | ||
8704 | 恽艾琳 | 11.8 | 8734 | 黄旭斌 | 11.8 | ||
8705 | 陆慧洁 | 11.8 | 8735 | 黄荣 | 11.8 | ||
8706 | 周波 | 11.8 | 8736 | 李思贤 | 11.8 | ||
8707 | 姚远 | 11.8 | 8737 | 沈沁怡 | 11.8 | ||
8708 | 刘婷婷 | 11.8 | 8738 | 李会 | 11.8 | ||
8709 | 孙晴 | 11.8 | 8739 | 郑烨 | 11.8 | ||
8710 | 万杨 | 11.8 | 8740 | 马琳芸 | 11.8 | ||
8711 | 刘露露 | 11.8 | 8741 | 曹梦云 | 11.8 | ||
8712 | 万旭 | 11.8 | 8742 | 温卫星 | 11.8 | ||
8713 | 丁星欣 | 11.8 | 8743 | 薛琛钰 | 11.8 | ||
8714 | 姚译钦 | 11.8 | 8744 | 肖壮 | 11.8 | ||
8715 | 孔勇 | 11.8 | |||||
8716 | 顾鑫 | 11.8 | |||||
8717 | 卢浩 | 11.8 | |||||
8718 | 赵鹏 | 11.8 | |||||
8719 | 翁璐 | 11.8 | |||||
8720 | 李欢 | 11.8 | |||||
8721 | 姜芬芬 | 11.8 | |||||
8722 | 陈瑞 | 11.8 | |||||
8723 | 包敏雪 | 11.8 | |||||
8724 | 嵇梦祥 | 11.8 | |||||
8725 | 朱怀宝 | 11.8 | |||||
8726 | 黄娇 | 11.8 | |||||
8727 | 刘勇 | 11.8 | |||||
8728 | 高海燕 | 11.8 | |||||
8729 | 韩梦婷 | 11.8 | |||||
8730 | 朱利安 | 11.8 | |||||
退费人数 | 44人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:伍佰壹拾玖元贰角整 | ¥:519.20 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8801 | 赵益庆 | 11.8 | 8831 | 万力铭 | 11.8 | ||
8802 | 何宇伟 | 11.8 | 8832 | 杨柳 | 11.8 | ||
8803 | 朱琳 | 11.8 | 8833 | 盛凯 | 11.8 | ||
8804 | 王鹏 | 11.8 | 8834 | 常鑫 | 11.8 | ||
8805 | 黄炳 | 11.8 | 8835 | 胡涛 | 11.8 | ||
8806 | 杨茜 | 11.8 | 8836 | 芦阳 | 11.8 | ||
8807 | 杜吟霜 | 11.8 | 8837 | 马喆 | 11.8 | ||
8808 | 陆峰 | 11.8 | 8838 | 姜敏 | 11.8 | ||
8809 | 赵维 | 11.8 | 8839 | 狄广勇 | 11.8 | ||
8810 | 倪庆 | 11.8 | 8840 | 乔娇娇 | 11.8 | ||
8811 | 王镇 | 11.8 | 8841 | 刘千 | 11.8 | ||
8812 | 郎怡 | 11.8 | 8842 | 戴丽莉 | 11.8 | ||
8813 | 刘凯 | 11.8 | 8843 | 曹乐乐 | 11.8 | ||
8814 | 姚懿 | 11.8 | 8844 | 邓春辉 | 11.8 | ||
8815 | 朱佳嵩 | 11.8 | 8845 | 娄运龙 | 11.8 | ||
8816 | 庄霞 | 11.8 | |||||
8817 | 林其强 | 11.8 | |||||
8818 | 耿颜虎 | 11.8 | |||||
8819 | 朱鹏程 | 11.8 | |||||
8820 | 张翩翩 | 11.8 | |||||
8821 | 柳薇 | 11.8 | |||||
8822 | 周洁 | 11.8 | |||||
8823 | 李天府 | 11.8 | |||||
8824 | 曾文杰 | 11.8 | |||||
8825 | 黄蕾 | 11.8 | |||||
8826 | 潘苑 | 11.8 | |||||
8827 | 石艳艳 | 11.8 | |||||
8828 | 朱晨 | 11.8 | |||||
8829 | 陈爽 | 11.8 | |||||
8830 | 沈欣 | 11.8 | |||||
退费人数 | 45人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:伍佰叁拾壹元整 | ¥:531.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
8901 | 仲琳 | 11.8 | 8931 | 宦冬 | 11.8 | ||
8902 | 杨佳音 | 11.8 | 8932 | 季文 | 11.8 | ||
8903 | 朱子叶 | 11.8 | 8933 | 刘重庆 | 11.8 | ||
8904 | 雷俊杰 | 11.8 | 8934 | 陈榛 | 11.8 | ||
8905 | 龚秀丽 | 11.8 | 8935 | 黄涛 | 11.8 | ||
8906 | 李月 | 11.8 | 8936 | 耿鹏 | 11.8 | ||
8907 | 王珏 | 11.8 | 8937 | 姜杰 | 11.8 | ||
8908 | 王盼 | 11.8 | 8938 | 曹超仁 | 11.8 | ||
8909 | 杨佳 | 11.8 | 8939 | 高清龙 | 11.8 | ||
8910 | 彭钊 | 11.8 | 8940 | 万璐宽 | 11.8 | ||
8911 | 李燕 | 11.8 | 8941 | 陈公 | 11.8 | ||
8912 | 芦欣 | 11.8 | 8942 | 汤鹏宇 | 11.8 | ||
8913 | 饶得琴 | 11.8 | 8943 | 蒋冬煜 | 11.8 | ||
8914 | 臧薇 | 11.8 | 8944 | 汤钰 | 11.8 | ||
8915 | 祝耿梅 | 11.8 | 8945 | 韩旭东 | 11.8 | ||
8916 | 陈娇 | 11.8 | 8946 | 芮鸿冲 | 11.8 | ||
8917 | 顾冬云 | 11.8 | |||||
8918 | 韩媛 | 11.8 | |||||
8919 | 江文娇 | 11.8 | |||||
8920 | 戌俊杰 | 11.8 | |||||
8921 | 周玉莲 | 11.8 | |||||
8922 | 陈佳淼 | 11.8 | |||||
8923 | 方依 | 11.8 | |||||
8924 | 赵嘉欣 | 11.8 | |||||
8925 | 周雅雅 | 11.8 | |||||
8926 | 曹莉祯 | 11.8 | |||||
8927 | 高钰玲 | 11.8 | |||||
8928 | 缪佳玉 | 11.8 | |||||
8929 | 陈洋 | 11.8 | |||||
8930 | 陈鹏 | 11.8 | |||||
退费人数 | 46人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:伍佰肆拾贰元捌角整 | ¥:542.80 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |