2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7101 | 陈家强 | 11.8 | 7131 | 王琮阳 | 11.8 | ||
7102 | 陈庆 | 11.8 | 7132 | 韦贵奉 | 11.8 | ||
7103 | 陈燕 | 11.8 | 7133 | 徐超 | 11.8 | ||
7104 | 戴涛 | 11.8 | 7134 | 徐礼 | 11.8 | ||
7105 | 邓鹏浩 | 11.8 | 7135 | 杨柳 | 11.8 | ||
7106 | 丁斌 | 11.8 | 7136 | 杨启帆 | 11.8 | ||
7107 | 丁大江 | 11.8 | 7137 | 杨晴 | 11.8 | ||
7108 | 丁法家 | 11.8 | 7138 | 余慧燕 | 11.8 | ||
7109 | 丁逸文 | 11.8 | 7139 | 张梦雅 | 11.8 | ||
7110 | 段斌 | 11.8 | 7140 | 张胖胖 | 11.8 | ||
7111 | 段小雪 | 11.8 | 7141 | 张欣宇 | 11.8 | ||
7112 | 符壮壮 | 11.8 | 7142 | 赵丹 | 11.8 | ||
7113 | 甘胜跃 | 11.8 | 7143 | 周艳红 | 11.8 | ||
7114 | 郭海梅 | 11.8 | 7144 | 朱德军 | 11.8 | ||
7115 | 华婧 | 11.8 | 7145 | 朱如意 | 11.8 | ||
7116 | 黄秋楠 | 11.8 | |||||
7117 | 简永松 | 11.8 | |||||
7118 | 姜丹 | 11.8 | |||||
7119 | 蒋沽培 | 11.8 | |||||
7120 | 蒋梦洁 | 11.8 | |||||
7121 | 李海聪 | 11.8 | |||||
7122 | 李加城 | 11.8 | |||||
7123 | 李明慧 | 11.8 | |||||
7124 | 李玉青 | 11.8 | |||||
7125 | 刘文君 | 11.8 | |||||
7126 | 刘子扬 | 11.8 | |||||
7127 | 孟骞 | 11.8 | |||||
7128 | 宁冬生 | 11.8 | |||||
7129 | 潘玲 | 11.8 | |||||
7130 | 芮涛 | 11.8 | |||||
退费人数 | 45人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:伍佰叁拾壹元整 | ¥:531.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7201 | 卜曙光 | 11.8 | 7231 | 万鑫源 | 11.8 | ||
7202 | 曹清龙 | 11.8 | 7232 | 王辉 | 11.8 | ||
7203 | 陈俊 | 11.8 | 7233 | 王子慧 | 11.8 | ||
7204 | 邓虎 | 11.8 | 7234 | 吴稳稳 | 11.8 | ||
7205 | 邓宇 | 11.8 | 7235 | 谢妍 | 11.8 | ||
7206 | 丁其凡 | 11.8 | 7236 | 徐行 | 11.8 | ||
7207 | 范秋林 | 11.8 | 7237 | 薛颖 | 11.8 | ||
7208 | 高明 | 11.8 | 7238 | 杨林霞 | 11.8 | ||
7209 | 高鹏 | 11.8 | 7239 | 杨孙楠 | 11.8 | ||
7210 | 洪艺真 | 11.8 | 7240 | 杨遥云 | 11.8 | ||
7211 | 胡鑫琪 | 11.8 | 7241 | 杨雨婷 | 11.8 | ||
7212 | 黄佳俊 | 11.8 | 7242 | 张洁 | 11.8 | ||
7213 | 季婷 | 11.8 | 7243 | 张洋 | 11.8 | ||
7214 | 江连颛 | 11.8 | 7244 | 赵青青 | 11.8 | ||
7215 | 江鑫 | 11.8 | 7245 | 郑金燕 | 11.8 | ||
7216 | 李丹丹 | 11.8 | 7246 | 周阮奇 | 11.8 | ||
7217 | 刘方斌 | 11.8 | 7247 | 周雨 | 11.8 | ||
7218 | 刘其飞 | 11.8 | 7248 | 朱如俊 | 11.8 | ||
7219 | 刘涛 | 11.8 | |||||
7220 | 刘宗波 | 11.8 | |||||
7221 | 陆正智 | 11.8 | |||||
7222 | 宁博 | 11.8 | |||||
7223 | 秦飞 | 11.8 | |||||
7224 | 邱宛霖 | 11.8 | |||||
7225 | 邵古龙 | 11.8 | |||||
7226 | 盛丹 | 11.8 | |||||
7227 | 施莹杰 | 11.8 | |||||
7228 | 孙洋洋 | 11.8 | |||||
7229 | 唐玉峰 | 11.8 | |||||
7230 | 万杰 | 11.8 | |||||
退费人数 | 48人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:伍佰陆拾陆元肆角整 | ¥:566.40 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7301 | 陈亮亮 | 11.8 | 7331 | 许涛 | 11.8 | ||
7302 | 陈泽政 | 11.8 | 7332 | 薛倩倩 | 11.8 | ||
7303 | 丁一慧 | 11.8 | 7333 | 颜慧 | 11.8 | ||
7304 | 高湘依 | 11.8 | 7334 | 叶程雯 | 11.8 | ||
7305 | 顾宇阳 | 11.8 | 7335 | 叶加聪 | 11.8 | ||
7306 | 胡海潮 | 11.8 | 7336 | 殷泽浩 | 11.8 | ||
7307 | 姜文萱 | 11.8 | 7337 | 曾少林 | 11.8 | ||
7308 | 李凡素 | 11.8 | 7338 | 张赛 | 11.8 | ||
7309 | 李亚莉 | 11.8 | 7339 | 张宇 | 11.8 | ||
7310 | 李越越 | 11.8 | 7340 | 赵礼豫 | 11.8 | ||
7311 | 梁聪 | 11.8 | 7341 | 周建 | 11.8 | ||
7312 | 林金月 | 11.8 | 7342 | 周李辉 | 11.8 | ||
7313 | 林小雨 | 11.8 | 7343 | 周阳 | 11.8 | ||
7314 | 刘奔烨 | 11.8 | 7344 | 周遥 | 11.8 | ||
7315 | 刘加富 | 11.8 | 7345 | 庄霖 | 11.8 | ||
7316 | 刘杰 | 11.8 | |||||
7317 | 刘魁 | 11.8 | |||||
7318 | 刘文龙 | 11.8 | |||||
7319 | 陆英波 | 11.8 | |||||
7320 | 毛王斌 | 11.8 | |||||
7321 | 孙宏刚 | 11.8 | |||||
7322 | 万琳英 | 11.8 | |||||
7323 | 王光亮 | 11.8 | |||||
7324 | 王洁 | 11.8 | |||||
7325 | 王理想 | 11.8 | |||||
7326 | 王宇 | 11.8 | |||||
7327 | 王雨蝶 | 11.8 | |||||
7328 | 魏凯娱 | 11.8 | |||||
7329 | 吴晨涛 | 11.8 | |||||
7330 | 夏丹莉 | 11.8 | |||||
退费人数 | 45人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:伍佰叁拾壹元整 | ¥:531.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7401 | 邓宇 | 11.8 | 7431 | 夏艳 | 11.8 | ||
7402 | 董楠 | 11.8 | 7432 | 许相阁 | 11.8 | ||
7403 | 顾锶恬 | 11.8 | 7433 | 薛丛佳 | 11.8 | ||
7404 | 何鑫 | 11.8 | 7434 | 杨坤 | 11.8 | ||
7405 | 洪苗 | 11.8 | 7435 | 杨越 | 11.8 | ||
7406 | 季实力 | 11.8 | 7436 | 袁钒 | 11.8 | ||
7407 | 蒋凡 | 11.8 | 7437 | 张宝文 | 11.8 | ||
7408 | 李鸿翔 | 11.8 | 7438 | 张海涛 | 11.8 | ||
7409 | 李乔 | 11.8 | 7439 | 张凯林 | 11.8 | ||
7410 | 李瑞麒 | 11.8 | 7440 | 张蕾 | 11.8 | ||
7411 | 李文军 | 11.8 | 7441 | 张同欢 | 11.8 | ||
7412 | 李振飞 | 11.8 | 7442 | 张薇 | 11.8 | ||
7413 | 刘厚金 | 11.8 | 7443 | 赵鹏 | 11.8 | ||
7414 | 刘金 | 11.8 | 7444 | 赵文文 | 11.8 | ||
7415 | 刘杨 | 11.8 | 7445 | 周丹勋 | 11.8 | ||
7416 | 刘雨鑫 | 11.8 | |||||
7417 | 陆佳君 | 11.8 | |||||
7418 | 陆健 | 11.8 | |||||
7419 | 马丽 | 11.8 | |||||
7420 | 邵梦晓 | 11.8 | |||||
7421 | 盛明明 | 11.8 | |||||
7422 | 施贤勇 | 11.8 | |||||
7423 | 石慧玲 | 11.8 | |||||
7424 | 石宇 | 11.8 | |||||
7425 | 孙家旺 | 11.8 | |||||
7426 | 汤春光 | 11.8 | |||||
7427 | 万凯峰 | 11.8 | |||||
7428 | 万钦健 | 11.8 | |||||
7429 | 王振振 | 11.8 | |||||
7430 | 魏晓波 | 11.8 | |||||
退费人数 | 45人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:伍佰叁拾壹元整 | ¥:531.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7501 | 蔡程翔 | 11.8 | 7531 | 王苗 | 11.8 | ||
7502 | 常勇 | 11.8 | 7532 | 王唯 | 11.8 | ||
7503 | 巢彬 | 11.8 | 7533 | 王宇鹏 | 11.8 | ||
7504 | 巢樟婷 | 11.8 | 7534 | 吴一波 | 11.8 | ||
7505 | 陈聪 | 11.8 | 7535 | 夏丹丹 | 11.8 | ||
7506 | 陈颖 | 11.8 | 7536 | 谢仲淇 | 11.8 | ||
7507 | 丁乙惠 | 11.8 | 7537 | 徐志静 | 11.8 | ||
7508 | 杜淼鑫 | 11.8 | 7538 | 严云峰 | 11.8 | ||
7509 | 杜心怡 | 11.8 | 7539 | 杨菁 | 11.8 | ||
7510 | 方忆 | 11.8 | 7540 | 姚秀国 | 11.8 | ||
7511 | 高齐宇 | 11.8 | 7541 | 殷宁昊 | 11.8 | ||
7512 | 顾文倩 | 11.8 | 7542 | 恽云逸 | 11.8 | ||
7513 | 郭世豹 | 11.8 | 7543 | 曾文霞 | 11.8 | ||
7514 | 郭世龙 | 11.8 | 7544 | 张敬文 | 11.8 | ||
7515 | 韩媛 | 11.8 | 7545 | 张敏 | 11.8 | ||
7516 | 何钰琴 | 11.8 | 7546 | 张帅 | 11.8 | ||
7517 | 胡杰 | 11.8 | 7547 | 张文 | 11.8 | ||
7518 | 胡梦婕 | 11.8 | 7548 | 张越 | 11.8 | ||
7519 | 季明辉 | 11.8 | 7549 | 赵智豪 | 11.8 | ||
7520 | 刘 哲 | 11.8 | 7550 | 郑冬蕾 | 11.8 | ||
7521 | 刘志杰 | 11.8 | 7551 | 郑莺 | 11.8 | ||
7522 | 陆磊 | 11.8 | 7552 | 周雯 | 11.8 | ||
7523 | 鹏辉 | 11.8 | 7553 | 朱晨雨 | 11.8 | ||
7524 | 孙明浩 | 11.8 | 7554 | 朱进 | 11.8 | ||
7525 | 万隽洁 | 11.8 | |||||
7526 | 万苗 | 11.8 | |||||
7527 | 王超 | 11.8 | |||||
7528 | 王成文 | 11.8 | |||||
7529 | 王迪 | 11.8 | |||||
7530 | 王蒙 | 11.8 | |||||
退费人数 | 54人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:陆佰叁拾柒元贰角整 | ¥:637.20 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7601 | 曹琪 | 11.8 | 7631 | 石磊 | 11.8 | ||
7602 | 巢浩杰 | 11.8 | 7632 | 孙宝隆 | 11.8 | ||
7603 | 巢可沁 | 11.8 | 7633 | 王楚楚 | 11.8 | ||
7604 | 巢霖飞 | 11.8 | 7634 | 吴琳 | 11.8 | ||
7605 | 陈娇 | 11.8 | 7635 | 吴唯 | 11.8 | ||
7606 | 陈鹏 | 11.8 | 7636 | 夏义颖 | 11.8 | ||
7607 | 陈泽鹏 | 11.8 | 7637 | 谢梦 | 11.8 | ||
7608 | 单磊 | 11.8 | 7638 | 徐克彧 | 11.8 | ||
7609 | 丁 佳 | 11.8 | 7639 | 徐梦柯 | 11.8 | ||
7610 | 丁丹 | 11.8 | 7640 | 徐雁南 | 11.8 | ||
7611 | 董鹏 | 11.8 | 7641 | 徐怡 | 11.8 | ||
7612 | 高茹钰 | 11.8 | 7642 | 杨宏宇 | 11.8 | ||
7613 | 耿佳欣 | 11.8 | 7643 | 姚程 | 11.8 | ||
7614 | 耿鹏涛 | 11.8 | 7644 | 姚海波 | 11.8 | ||
7615 | 耿怡悦 | 11.8 | 7645 | 印永青 | 11.8 | ||
7616 | 郭志文 | 11.8 | 7646 | 虞乐 | 11.8 | ||
7617 | 季楠 | 11.8 | 7647 | 袁逸 | 11.8 | ||
7618 | 蒋永杰 | 11.8 | 7648 | 张超 | 11.8 | ||
7619 | 蒋越 | 11.8 | 7649 | 张戎 | 11.8 | ||
7620 | 李梦婷 | 11.8 | 7650 | 张叶 | 11.8 | ||
7621 | 刘倩 | 11.8 | 7651 | 赵芹 | 11.8 | ||
7622 | 柳智康 | 11.8 | 7652 | 周文燕 | 11.8 | ||
7623 | 吕春晖 | 11.8 | 7653 | 朱红倩 | 11.8 | ||
7624 | 罗倩 | 11.8 | 7654 | 朱环环 | 11.8 | ||
7625 | 聂佩佩 | 11.8 | 7655 | 黄鹏飞 | 11.8 | ||
7626 | 裴馨萍 | 11.8 | |||||
7627 | 强昌龙 | 11.8 | |||||
7628 | 任灿梅 | 11.8 | |||||
7629 | 佘杨靳 | 11.8 | |||||
7630 | 沈丽榕 | 11.8 | |||||
退费人数 | 55人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:陆佰肆拾玖元整 | ¥:649.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7701 | 曹斌 | 11.8 | 7731 | 谭洁 | 11.8 | ||
7702 | 巢林轲 | 11.8 | 7732 | 唐洁君 | 11.8 | ||
7703 | 陈晨 | 11.8 | 7733 | 万健 | 11.8 | ||
7704 | 陈诚 | 11.8 | 7734 | 万倩 | 11.8 | ||
7705 | 仇海波 | 11.8 | 7735 | 王龙宇 | 11.8 | ||
7706 | 徐犇 | 11.8 | 7736 | 王鑫 | 11.8 | ||
7707 | 范家乐 | 11.8 | 7737 | 徐意 | 11.8 | ||
7708 | 高佳敏 | 11.8 | 7738 | 徐宇 | 11.8 | ||
7709 | 高璐 | 11.8 | 7739 | 许凯华 | 11.8 | ||
7710 | 高一帆 | 11.8 | 7740 | 严成玥 | 11.8 | ||
7711 | 耿优 | 11.8 | 7741 | 杨鎏 | 11.8 | ||
7712 | 顾琪 | 11.8 | 7742 | 杨鑫 | 11.8 | ||
7713 | 顾馨怡 | 11.8 | 7743 | 姚斌 | 11.8 | ||
7714 | 郭柠宁 | 11.8 | 7744 | 殷涵 | 11.8 | ||
7715 | 贾磊 | 11.8 | 7745 | 尤缘园 | 11.8 | ||
7716 | 姜港港 | 11.8 | 7746 | 于臻 | 11.8 | ||
7717 | 蒋倪鑫 | 11.8 | 7747 | 袁雨田 | 11.8 | ||
7718 | 靖亮 | 11.8 | 7748 | 恽堋 | 11.8 | ||
7719 | 蒯韩英 | 11.8 | 7749 | 张敏 | 11.8 | ||
7720 | 李潼 | 11.8 | 7750 | 张扬 | 11.8 | ||
7721 | 李香芸 | 11.8 | 7751 | 张颖 | 11.8 | ||
7722 | 李一鸣 | 11.8 | 7752 | 郑萍萍 | 11.8 | ||
7723 | 刘彻 | 11.8 | 7753 | 周晨昊 | 11.8 | ||
7724 | 刘灯慧 | 11.8 | 7754 | 周金艳 | 11.8 | ||
7725 | 刘岚 | 11.8 | |||||
7726 | 刘双豪 | 11.8 | |||||
7727 | 陆云 | 11.8 | |||||
7728 | 莫碧红 | 11.8 | |||||
7729 | 牟黎俊 | 11.8 | |||||
7730 | 潘嘉辉 | 11.8 | |||||
退费人数 | 54人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:陆佰叁拾柒元贰角整 | ¥:637.20 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2009~2010学年度第一学期作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2009年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7801 | 蔡子娴 | 11.8 | 7831 | 王天浩 | 11.8 | ||
7802 | 曹琳 | 11.8 | 7832 | 王一凡 | 11.8 | ||
7803 | 董必宜 | 11.8 | 7833 | 吴柯 | 11.8 | ||
7804 | 董芳婧 | 11.8 | 7834 | 吴兴行 | 11.8 | ||
7805 | 范伟玉 | 11.8 | 7835 | 杨诚宇 | 11.8 | ||
7806 | 方丹 | 11.8 | 7836 | 杨丹 | 11.8 | ||
7807 | 付帅 | 11.8 | 7837 | 杨芳玉 | 11.8 | ||
7808 | 付雪 | 11.8 | 7838 | 杨杰 | 11.8 | ||
7809 | 高晨阳 | 11.8 | 7839 | 杨雨虹 | 11.8 | ||
7810 | 龚伊 | 11.8 | 7840 | 姚斌 | 11.8 | ||
7811 | 顾湘 | 11.8 | 7841 | 姚丽琳 | 11.8 | ||
7812 | 郭强 | 11.8 | 7842 | 叶诚 | 11.8 | ||
7813 | 何蓝蓝 | 11.8 | 7843 | 殷菲 | 11.8 | ||
7814 | 胡步云 | 11.8 | 7844 | 张龙 | 11.8 | ||
7815 | 孔香香 | 11.8 | 7845 | 张梦 | 11.8 | ||
7816 | 刘青青 | 11.8 | 7846 | 张涛 | 11.8 | ||
7817 | 朱宇杰 | 11.8 | 7847 | 郑洋洋 | 11.8 | ||
7818 | 卢艳春 | 11.8 | 7848 | 周峰 | 11.8 | ||
7819 | 陆亦洲 | 11.8 | 7849 | 周颖 | 11.8 | ||
7820 | 罗琳 | 11.8 | 7850 | 朱晓彤 | 11.8 | ||
7821 | 毛岸 | 11.8 | 7851 | 朱莹 | 11.8 | ||
7822 | 莫冬冬 | 11.8 | |||||
7823 | 邱月 | 11.8 | |||||
7824 | 沈楠 | 11.8 | |||||
7825 | 宋中贤 | 11.8 | |||||
7826 | 苏月 | 11.8 | |||||
7827 | 孙萍萍 | 11.8 | |||||
7828 | 王光明 | 11.8 | |||||
7829 | 王嘉诚 | 11.8 | |||||
7830 | 王赛 | 11.8 | |||||
退费人数 | 51人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:陆佰零壹元捌角整 | ¥:601.80 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |