2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单(九年级)
发布时间:2010-12-06   点击:   来源:   作者:

 

2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2009年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9101 张军 48.5   9131 王明飞 48.5  
9102 王杰 48.5   9132 浦宏煜 48.5  
9103 姚栩屏 48.5   9133 邹欣 48.5  
9104 顾峰 48.5   9134 陈威 48.5  
9105 周玲 48.5   9135 胡红霞 48.5  
9106 居勇 48.5   9136 周洁 48.5  
9107 万鑫 48.5   9137 陈红 48.5  
9108 姚丽萍 48.5   9138 谢庆乐 48.5  
9109 王婧 48.5   9139 于圣豪 48.5  
9110 汤跃东 48.5   9140 朱红杨 48.5  
9111 王炜 48.5   9141 耿宗喜 48.5  
9112 蒋泽华 48.5          
9113 陆佳美 48.5          
9114 俞康炜 48.5          
9115 高莎 48.5          
9116 翟金铭 48.5          
9117 倪帆 48.5          
9118 陆一明 48.5          
9119 陆敏超 48.5          
9120 陆来 48.5          
9121 任雅英 48.5          
9122 陶婷 48.5          
9123 钱宁 48.5          
9124 胡凯 48.5          
9125 汤文浩 48.5          
9126 邹晓丹 48.5          
9127 金陈燕 48.5          
9128 刘煜强 48.5          
9129 周丽茹 48.5          
9130 王成 48.5          
退费人数 41人
合计退费金额 RMB:壹仟玖佰捌拾捌元伍角整 ¥:1988.50
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2009年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9201 周文明 48.5   9231 王勇 83.5  
9202 杨源超 48.5   9232 居翔 48.5  
9203 王成彪 48.5   9233 肖静 48.5  
9204 卜玲玲 48.5   9234 谢春燕 48.5  
9205 唐琦 48.5   9235 姜康 48.5  
9206 浦丽萍 48.5   9236 陈安 48.5  
9207 胡志麟 48.5   9237 孙杉杉 48.5  
9208 任浩 48.5   9238 王宇 48.5  
9209 张媛媛 48.5   9239 陈乐 48.5  
9210 徐燕 48.5   9240 余丽 48.5  
9211 徐溢凤 48.5   9241 蒋梦凡 48.5  
9212 万小双 48.5          
9213 李文晨 48.5          
9214 顾春艳 48.5          
9215 李花 48.5          
9216 陆思涵 48.5          
9217 蒋勇 48.5          
9218 毛伟 48.5          
9219 周沛文 83.5          
9220 高洁漪 48.5          
9221 祝兴隆 48.5          
9222 杨琦 48.5          
9223 陆烨朏 48.5          
9224 顾留汾 48.5          
9225 盛佳静 48.5          
9226 蔡沐娴 48.5          
9227 赵鑫波 48.5          
9228 奚阳刚 48.5          
9229 张雨晗 48.5          
9230 陆文经 48.5          
退费人数 41人
合计退费金额 RMB:贰仟零伍拾捌元伍角整 ¥:2058.50
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2009年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9301 臧锋 48.5   9331 赵凯 48.5  
9302 姚逸康 48.5   9332 凌雷 83.5  
9303 董明 48.5   9333 徐常春 48.5  
9304 万丰秸 48.5   9334 黄乾 48.5  
9305 刘晓燕 48.5   9335 王磊 83.5  
9306 盛校荣 48.5   9336 王冬冬 48.5  
9307 许玲 48.5   9337 吴文超 48.5  
9308 万丽莉 48.5   9338 孙大笑 48.5  
9309 胡钰 83.5   9339 王涵 48.5  
9310 樊健 48.5   9340 贾玉 48.5  
9311 杨佳琦 48.5   9341 程立安 48.5  
9312 翁秋萍 48.5   9342 龚影 48.5  
9313 顾益阳 83.5   9343 李井豪 48.5  
9314 杨鸿菲 48.5          
9315 胡岑香 48.5          
9316 何涛 48.5          
9317 许文超 48.5          
9318 赵凯 48.5          
9319 钱强 48.5          
9320 臧莉 48.5          
9321 戴燕萍 48.5          
9322 陆琳 48.5          
9323 钟凯 48.5          
9324 李媛 48.5          
9325 杨业 83.5          
9326 陆春波 48.5          
9327 李琦 48.5          
9328 高峰 48.5          
9329 周杰 48.5          
9330 崔荣峰 48.5          
退费人数 43人
合计退费金额 RMB:贰仟贰佰陆拾元伍角整 ¥:2260.5
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2009年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9401 吴煜 48.5   9431 徐强 48.5  
9402 徐凯 48.5   9432 许佳伟 48.5  
9403 胡翡霞 48.5   9433 李玲 48.5  
9404 万小冬 48.5   9434 宋寿岳 48.5  
9405 程涵 48.5   9435 王天荣 48.5  
9406 刘金伟 48.5   9436 许志鹏 48.5  
9407 刘梦 48.5   9437 王莹 48.5  
9408 万甜 48.5   9438 曹鎏 48.5  
9409 王梦柯 48.5   9439 张雷 48.5  
9410 吴俊 48.5   9440 胥珠 48.5  
9411 韩艳 83.5   9441 陈小林 48.5  
9412 杨楠 48.5          
9413 杨益波 48.5          
9414 黄梦培 48.5          
9415 赵雄峰 48.5          
9416 王鸿 48.5          
9417 黄浩 48.5          
9418 任超 48.5          
9419 刘东 48.5          
9420 钮鑫 48.5          
9421 刘帆 48.5          
9422 万奇 48.5          
9423 李秋玲 48.5          
9424 曹阳 83.5          
9425 李松 48.5          
9426 费黎俊 48.5          
9427 万佳林 48.5          
9428 谈铭 48.5          
9429 王振阳 48.5          
9430 万迪 48.5          
退费人数 41人
合计退费金额 RMB:贰仟零伍拾捌元伍角整 ¥:2058.50
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2009年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9501 顾昱 48.5   9531 仇常昊 48.5  
9502 陶莹 48.5   9532 徐徐 48.5  
9503 周聪 48.5   9533 盛 磊 48.5  
9504 曹湘格 48.5   9534 钱俐伶 48.5  
9505 万俊杰 48.5   9535 胡仁杰 48.5  
9506 翁婧媛 48.5   9536 高鹏 48.5  
9507 杨涛 48.5   9537 孙亮 48.5  
9508 袁捷 48.5   9538 金夏蒙 48.5  
9509 周星 48.5   9539 罗芳 48.5  
9510 杨帆 48.5   9540 杨杰 48.5  
9511 徐初 48.5   9541 钟萍 48.5  
9512 李姣 48.5   9542 周阳 48.5  
9513 朱晗 48.5   9543 王迎盈 48.5  
9514 吴倩 48.5   9544 谢黔 48.5  
9515 丁佳齐 48.5   9545 蒋君俊 48.5  
9516 沈 阳 48.5   9546 郭飞 48.5  
9517 陈家意 48.5   9547 曹佳梦 48.5  
9518 高康 83.5   9548 章迎高 48.5  
9519 蒋永佳 48.5   9549 董捷 48.5  
9520 汤凯婕 83.5   9550 马奔 48.5  
9521 陈玲 48.5   9551 张沙沙 48.5  
9522 贾梦婷 48.5   9552 潘丽娜 48.5  
9523 朱颖 48.5          
9524 曹飞 48.5          
9525 陆鹏程 48.5          
9526 蔡小霞 48.5          
9527 钱玲娜 48.5          
9528 黄星 48.5          
9529 丁雨凯 48.5          
9530 黄晨曦 48.5          
退费人数 52人
合计退费金额 RMB:贰仟伍佰玖拾贰元整 ¥:2592.00
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2009年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9601 刘健 48.5   9631 蒋盛 48.5  
9602 樊杨静 83.5   9632 王钊 48.5  
9603 徐皎 48.5   9633 张鸿鑫 48.5  
9604 朱婕 48.5   9634 钱星驰 48.5  
9605 周敏颖 48.5   9635 潘吉 48.5  
9606 刘明月 48.5   9636 蒋芝倩 48.5  
9607 郑秋梦 48.5   9637 高梦婷 48.5  
9608 陶燕君 48.5   9638 陈 怡 48.5  
9609 刘婷婷 83.5   9639 马挺 48.5  
9610 陆欢 48.5   9640 朱烨 48.5  
9611 陈海杰 48.5   9641 恽超媚 48.5  
9612 蔡羽婷 48.5   9642 巢亚斌 48.5  
9613 万廷卿 48.5   9643 丁俊豪 48.5  
9614 方超 48.5   9644 宗翔宇 48.5  
9615 顾逸波 48.5   9645 巢时超 48.5  
9616 吴婷 48.5   9646 杨磊 48.5  
9617 刘鑫 48.5   9647 宗莉 48.5  
9618 赵剑 48.5   9648 恽进 48.5  
9619 杨洋 48.5   9649 包文沁 48.5  
9620 张银欢 48.5   9650 李中俊 48.5  
9621 顾洁 48.5   9651 张首航 48.5  
9622 祁亚男 48.5   9652 段苏微 48.5  
9623 张孙丰 48.5   9653 杭娟 48.5  
9624 钱星宇 48.5   9654 彭焱 48.5  
9625 殷帆 48.5   9655 曹如婧 48.5  
9626 奚日姣 48.5   9656 刘娜 48.5  
9627 王杰 48.5   9657 朱飞龙 48.5  
9628 汤阳 48.5          
9629 耿伟 48.5          
9630 陈超 48.5          
退费人数 57人
合计退费金额 RMB:贰仟捌佰叁拾肆元伍角整 ¥:2834.50
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2009年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9701 韩新星 48.5   9731 包欣雅 48.5  
9702 钱勤 48.5   9732 束嘉伟 48.5  
9703 虞佳炜 48.5   9733 汤俊杰 48.5  
9704 朱英杰 48.5   9734 巢春雷 48.5  
9705 巢丽娜 48.5   9735 杨勇 48.5  
9706 张颜丰 48.5   9736 巢娜 48.5  
9707 顾超 48.5   9737 马金鑫 48.5  
9708 马金莉 48.5   9738 夏炎 48.5  
9709 朱鑫成 83.5   9739 罗佳 48.5  
9710 季旻妤 48.5   9740 郭茹玉 48.5  
9711 朱潇 48.5   9741 周煜宏 48.5  
9712 赵唯 48.5   9742 高敏洁 48.5  
9713 李涛 48.5   9743 周文 48.5  
9714 朱云峰 48.5   9744 恽烨 48.5  
9715 韩梦蝶 48.5   9745 张文娟 48.5  
9716 孟思思 48.5   9746 郭佳星 48.5  
9717 万汝峰 48.5   9747 何波 48.5  
9718 盛晨琰 48.5   9748 徐佳宁 48.5  
9719 毛逸枫 48.5   9749 姚宇慧 48.5  
9720 陈瑶 48.5   9750 王亭雨 48.5  
9721 胡爽 48.5   9751 张磊 48.5  
9722 王怡 48.5   9752 纪其胜 48.5  
9723 汤丽娟 48.5   9753 刘运皖 48.5  
9724 刘丹 48.5   9754 施文鑫 48.5  
9725 顾浩 48.5   9755 王习阳 48.5  
9726 薛怀宝 48.5   9756 林桦文 48.5  
9727 吴佳昊 48.5   9757 万澍嘉 48.5  
9728 孔静洁 48.5   9758 马杰 83.5  
9729 顾钟鸣 48.5   9759 陈启朦 48.5  
9730 范新伟 48.5          
退费人数 59人
合计退费金额 RMB:贰仟玖佰叁拾壹元伍角整 ¥:2931.50
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第二学期作业本费、社会实践活动费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2009年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9801 周崟杰 48.5   9831 徐鹏 48.5  
9802 周卓唯 83.5   9832 姚玉梅 48.5  
9803 陈露 48.5   9833 彭聪 48.5  
9804 吕力超 48.5   9834 李鑫 48.5  
9805 柳帆 48.5   9835 赵文静 48.5  
9806 许珂 48.5   9836 朱海燕 48.5  
9807 刘艳君 48.5   9837 殷 垚 48.5  
9808 洪旸播 48.5   9838 朱志夏 83.5  
9809 何丽娜 48.5   9839 陈迪 48.5  
9810 许涛 48.5   9840 郑莹莹 48.5  
9811 周琪 48.5   9841 丁露 48.5  
9812 袁波 48.5   9842 郑泽鑫 48.5  
9813 朱麟豪 48.5   9843 汤磊 48.5  
9814 王帆 48.5   9844 高仕龙 48.5  
9815 万洁 48.5   9845 史可 48.5  
9816 吴娴帆 48.5   9846 雷丹 48.5  
9817 范煜 48.5   9847 徐燕 48.5  
9818 王健 48.5   9848 徐缘 48.5  
9819 李帆 48.5   9849 方蓉 48.5  
9820 薛亚兴 48.5   9850 岳圣韬 48.5  
9821 刘畅 48.5   9851 陈亚彪 48.5  
9822 李兴 48.5   9852 胡达 48.5  
9823 巢梦娜 48.5   9853 杨宝林 48.5  
9824 季晴雨 48.5   9854 计星鹏 48.5  
9825 陈家树 48.5   9855 高彬 48.5  
9826 王文琴 48.5   9856 罗翌 48.5  
9827 蔡莉 48.5   9857 沈聪 48.5  
9828 张磊 48.5   9858 万锦杰 48.5  
9829 仇饮 48.5          
9830 陈宏倩 48.5          
退费人数 58人
合计退费金额 RMB:贰仟捌佰捌拾叁元整 ¥:2883.00
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     
关闭窗口
打印文档
附件:

    Copyright? 2003 - 2018 常州市新北区龙虎塘中学 版权所有
    地址: 常州市新北区龙虎塘街道北街168号 邮编:213031  苏ICP备10201501号-2
    苏公网安备 32041102000062号