2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单(九年级)
发布时间:2010-12-06   点击:   来源:   作者:

 

2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年12月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9101 张军 13.6   9131 吴俊丰 13.6  
9102 王杰 13.6   9132 浦宏煜 13.6  
9103 姚栩屏 13.6   9133 邹欣 13.6  
9104 顾峰 13.6   9134 陈威 13.6  
9105 周玲 13.6   9135 胡红霞 13.6  
9106 居勇 13.6   9136 潘锐 13.6  
9107 万鑫 13.6   9137 陈红 13.6  
9108 姚丽萍 13.6   9138 谢庆乐 13.6  
9109 王婧 13.6   9139 于圣豪 13.6  
9110 汤跃东 13.6   9140 朱红杨 13.6  
9111 王炜 13.6   9141 耿宗喜 13.6  
9112 蒋泽华 13.6   9142 王明飞 13.6  
9113 陆佳美 13.6   9143 周洁 13.6  
9114 俞康炜 13.6          
9115 高莎 13.6          
9116 翟金铭 13.6          
9117 倪帆 13.6          
9118 陆一明 13.6          
9119 陆敏超 13.6          
9120 陆来 13.6          
9121 任雅英 13.6          
9122 陶婷 13.6          
9123 钱宁 13.6          
9124 胡凯 13.6          
9125 汤文浩 13.6          
9126 邹晓丹 13.6          
9127 金陈燕 13.6          
9128 刘煜强 13.6          
9129 周丽茹 13.6          
9130 王成 13.6          
退费人数 43人
合计退费金额 RMB:伍佰捌拾肆元捌角整 ¥:584.80
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年12月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9201 周文明 13.6   9231 王勇 13.6  
9202 杨源超 13.6   9232 潘淑琼 13.6  
9203 薛洪平 13.6   9233 肖静 13.6  
9204 卜玲玲 13.6   9234 谢春燕 13.6  
9205 唐琦 13.6   9235 姜康 13.6  
9206 浦丽萍 13.6   9236 陈安 13.6  
9207 胡志麟 13.6   9237 孙杉杉 13.6  
9208 任浩 13.6   9238 王宇 13.6  
9209 张媛媛 13.6   9239 陈乐 13.6  
9210 徐燕 13.6   9240 余丽 13.6  
9211 徐溢凤 13.6   9241 蒋梦凡 13.6  
9212 万小双 13.6   9242 王成彪 13.6  
9213 李文晨 13.6   9243 居翔 13.6  
9214 顾春艳 13.6          
9215 李花 13.6          
9216 陆思涵 13.6          
9217 蒋勇 13.6          
9218 毛伟 13.6          
9219 周沛文 13.6          
9220 高洁漪 13.6          
9221 祝兴隆 13.6          
9222 杨琦 13.6          
9223 陆烨朏 13.6          
9224 顾留汾 13.6          
9225 盛佳静 13.6          
9226 蔡沐娴 13.6          
9227 赵鑫波 13.6          
9228 奚阳刚 13.6          
9229 张雨晗 13.6          
9230 陆文经 13.6          
退费人数 43人
合计退费金额 RMB:伍佰捌拾肆元捌角整 ¥:584.80
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年12月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9301 臧锋 13.6   9331 沈通 13.6  
9302 姚逸康 13.6   9332 凌雷 13.6  
9303 董明 13.6   9333 徐常春 13.6  
9304 万丰秸 13.6   9334 黄乾 13.6  
9305 刘晓燕 13.6   9335 王磊 13.6  
9306 盛校荣 13.6   9336 王冬冬 13.6  
9307 许玲 13.6   9337 吴文超 13.6  
9308 万丽莉 13.6   9338 孙大笑 13.6  
9309 胡钰 13.6   9339 王涵 13.6  
9310 樊健 13.6   9340 贾玉 13.6  
9311 杨佳琦 13.6   9341 程立安 13.6  
9312 翁秋萍 13.6   9342 龚影 13.6  
9313 顾益阳 13.6   9343 李井豪 13.6  
9314 杨鸿菲 13.6          
9315 胡岑香 13.6          
9316 何涛 13.6          
9317 许文超 13.6          
9318 赵凯 13.6          
9319 钱强 13.6          
9320 臧莉 13.6          
9321 戴燕萍 13.6          
9322 陆琳 13.6          
9323 钟凯 13.6          
9324 李媛 13.6          
9325 杨业 13.6          
9326 陆春波 13.6          
9327 李琦 13.6          
9328 高峰 13.6          
9329 周杰 13.6          
9330 崔荣峰 13.6          
退费人数 43人
合计退费金额 RMB:伍佰捌拾肆元捌角整 ¥:584.8
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年12月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9401 吴煜 13.6   9431 徐强 13.6  
9402 徐凯 13.6   9432 许佳伟 13.6  
9403 胡翡霞 13.6   9433 李玲 13.6  
9404 万小冬 13.6   9434 宋寿岳 13.6  
9405 程涵 13.6   9435 许鹏飞 13.6  
9406 刘金伟 13.6   9436 许志鹏 13.6  
9407 刘梦 13.6   9437 王莹 13.6  
9408 万甜 13.6   9438 曹鎏 13.6  
9409 王梦柯 13.6   9439 张雷 13.6  
9410 吴俊 13.6   9440 胥珠 13.6  
9411 韩艳 13.6   9441 陈小林 13.6  
9412 杨楠 13.6   9442 王天荣 13.6  
9413 杨益波 13.6          
9414 黄梦培 13.6          
9415 赵雄峰 13.6          
9416 王鸿 13.6          
9417 黄浩 13.6          
9418 任超 13.6          
9419 刘东 13.6          
9420 钮鑫 13.6          
9421 刘帆 13.6          
9422 万奇 13.6          
9423 李秋玲 13.6          
9424 曹阳 13.6          
9425 李松 13.6          
9426 费黎俊 13.6          
9427 万佳林 13.6          
9428 谈铭 13.6          
9429 王振阳 13.6          
9430 万迪 13.6          
退费人数 42人
合计退费金额 RMB:伍佰柒拾壹元贰角整 ¥:571.20
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年12月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9501 顾昱 13.6   9531 仇常昊 13.6  
9502 陶莹 13.6   9532 徐徐 13.6  
9503 周聪 13.6   9533 盛 磊 13.6  
9504 曹湘格 13.6   9534 钱俐伶 13.6  
9505 万俊杰 13.6   9535 胡仁杰 13.6  
9506 翁婧媛 13.6   9536 高鹏 13.6  
9507 杨涛 13.6   9537 孙亮 13.6  
9508 袁捷 13.6   9538 金夏蒙 13.6  
9509 周星 13.6   9539 罗芳 13.6  
9510 杨帆 13.6   9540 杨杰 13.6  
9511 徐初 13.6   9541 钟萍 13.6  
9512 李姣 13.6   9542 周阳 13.6  
9513 朱晗 13.6   9543 王迎盈 13.6  
9514 吴倩 13.6   9544 谢黔 13.6  
9515 丁佳齐 13.6   9545 蒋君俊 13.6  
9516 沈 阳 13.6   9546 郭飞 13.6  
9517 陈家意 13.6   9547 曹佳梦 13.6  
9518 高康 13.6   9548 章迎高 13.6  
9519 蒋永佳 13.6   9549 董捷 13.6  
9520 汤凯婕 13.6   9550 马奔 13.6  
9521 陈玲 13.6   9551 张沙沙 13.6  
9522 贾梦婷 13.6   9552 潘丽娜 13.6  
9523 朱颖 13.6          
9524 曹飞 13.6          
9525 陆鹏程 13.6          
9526 蔡小霞 13.6          
9527 钱玲娜 13.6          
9528 黄星 13.6          
9529 丁雨凯 13.6          
9530 黄晨曦 13.6          
退费人数 52人
合计退费金额 RMB:柒佰零柒元贰角整 ¥:707.20
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年12月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9601 刘健 13.6   9631 蒋盛 13.6  
9602 樊杨静 13.6   9632 王钊 13.6  
9603 徐皎 13.6   9633 张鸿鑫 13.6  
9604 朱婕 13.6   9634 钱星驰 13.6  
9605 周敏颖 13.6   9635 潘吉 13.6  
9606 刘明月 13.6   9636 蒋芝倩 13.6  
9607 郑秋梦 13.6   9637 高梦婷 13.6  
9608 陶燕君 13.6   9638 陈 怡 13.6  
9609 刘婷婷 13.6   9639 马挺 13.6  
9610 陆欢 13.6   9640 朱烨 13.6  
9611 陈海杰 13.6   9641 恽超媚 13.6  
9612 蔡羽婷 13.6   9642 巢亚斌 13.6  
9613 万廷卿 13.6   9643 丁俊豪 13.6  
9614 方超 13.6   9644 宗翔宇 13.6  
9615 顾逸波 13.6   9645 巢时超 13.6  
9616 吴婷 13.6   9646 杨磊 13.6  
9617 刘鑫 13.6   9647 宗莉 13.6  
9618 赵剑 13.6   9648 恽进 13.6  
9619 杨洋 13.6   9649 包文沁 13.6  
9620 张银欢 13.6   9650 李中俊 13.6  
9621 顾洁 13.6   9651 张首航 13.6  
9622 祁亚男 13.6   9652 段苏微 13.6  
9623 张孙丰 13.6   9653 杭娟 13.6  
9624 钱星宇 13.6   9654 彭焱 13.6  
9625 殷帆 13.6   9655 曹如婧 13.6  
9626 奚日姣 13.6   9656 刘娜 13.6  
9627 王杰 13.6   9657 朱飞龙 13.6  
9628 汤阳 13.6          
9629 耿伟 13.6          
9630 陈超 13.6          
退费人数 57人
合计退费金额 RMB:柒佰柒拾伍元贰角整 ¥:775.20
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年12月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9701 韩新星 13.6   9731 包欣雅 13.6  
9702 钱勤 13.6   9732 束嘉伟 13.6  
9703 虞佳炜 13.6   9733 汤俊杰 13.6  
9704 朱英杰 13.6   9734 巢春雷 13.6  
9705 巢丽娜 13.6   9735 杨勇 13.6  
9706 张颜丰 13.6   9736 巢娜 13.6  
9707 顾超 13.6   9737 马金鑫 13.6  
9708 马金莉 13.6   9738 夏炎 13.6  
9709 朱鑫成 13.6   9739 罗佳 13.6  
9710 季旻妤 13.6   9740 郭茹玉 13.6  
9711 朱潇 13.6   9741 周煜宏 13.6  
9712 赵唯 13.6   9742 高敏洁 13.6  
9713 李涛 13.6   9743 周文 13.6  
9714 朱云峰 13.6   9744 恽烨 13.6  
9715 韩梦蝶 13.6   9745 张文娟 13.6  
9716 孟思思 13.6   9746 郭佳星 13.6  
9717 万汝峰 13.6   9747 何波 13.6  
9718 盛晨琰 13.6   9748 徐佳宁 13.6  
9719 毛逸枫 13.6   9749 姚宇慧 13.6  
9720 陈瑶 13.6   9750 王亭雨 13.6  
9721 胡爽 13.6   9751 张磊 13.6  
9722 王怡 13.6   9752 纪其胜 13.6  
9723 汤丽娟 13.6   9753 刘运皖 13.6  
9724 刘丹 13.6   9754 施文鑫 13.6  
9725 顾浩 13.6   9755 王习阳 13.6  
9726 薛怀宝 13.6   9756 林桦文 13.6  
9727 吴佳昊 13.6   9757 万澍嘉 13.6  
9728 孔静洁 13.6   9758 马杰 13.6  
9729 顾钟鸣 13.6   9759 陈启朦 13.6  
9730 范新伟 13.6          
退费人数 59人
合计退费金额 RMB:捌佰零贰元肆角整 ¥:802.40
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2008~2009学年度第一学期作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年12月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
9801 周崟杰 13.6   9831 徐鹏 13.6  
9802 周卓唯 13.6   9832 姚玉梅 13.6  
9803 陈露 13.6   9833 彭聪 13.6  
9804 吕力超 13.6   9834 李鑫 13.6  
9805 柳帆 13.6   9835 赵文静 13.6  
9806 许珂 13.6   9836 朱海燕 13.6  
9807 刘艳君 13.6   9837 殷 垚 13.6  
9808 洪旸播 13.6   9838 朱志夏 13.6  
9809 何丽娜 13.6   9839 陈迪 13.6  
9810 许涛 13.6   9840 郑莹莹 13.6  
9811 周琪 13.6   9841 丁露 13.6  
9812 袁波 13.6   9842 郑泽鑫 13.6  
9813 朱麟豪 13.6   9843 汤磊 13.6  
9814 王帆 13.6   9844 高仕龙 13.6  
9815 万洁 13.6   9845 史可 13.6  
9816 吴娴帆 13.6   9846 雷丹 13.6  
9817 范煜 13.6   9847 徐燕 13.6  
9818 王健 13.6   9848 徐缘 13.6  
9819 李帆 13.6   9849 方蓉 13.6  
9820 薛亚兴 13.6   9850 岳圣韬 13.6  
9821 刘畅 13.6   9851 陈亚彪 13.6  
9822 李兴 13.6   9852 胡达 13.6  
9823 巢梦娜 13.6   9853 杨宝林 13.6  
9824 季晴雨 13.6   9854 计星鹏 13.6  
9825 陈家树 13.6   9855 高彬 13.6  
9826 王文琴 13.6   9856 罗翌 13.6  
9827 蔡莉 13.6   9857 沈聪 13.6  
9828 张磊 13.6   9858 万锦杰 13.6  
9829 仇饮 13.6          
9830 陈宏倩 13.6          
退费人数 58人
合计退费金额 RMB:柒佰捌拾捌元捌角整 ¥:788.80
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

 

关闭窗口
打印文档
附件:

    Copyright? 2003 - 2018 常州市新北区龙虎塘中学 版权所有
    地址: 常州市新北区龙虎塘街道北街168号 邮编:213031  苏ICP备10201501号-2
    苏公网安备 32041102000062号