2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7101 | 张二奇 | 28.6 | 7131 | 陆文龙 | 28.6 | ||
7102 | 朱孝强 | 28.6 | 7132 | 赵晨阳 | 28.6 | ||
7103 | 陈昊 | 28.6 | 7133 | 李尚龙 | 28.6 | ||
7104 | 胥尹 | 28.6 | 7134 | 胥梅 | 28.6 | ||
7105 | 贾岩 | 28.6 | 7135 | 颜昊 | 28.6 | ||
7106 | 姜宇杰 | 28.6 | 7136 | 肖飞 | 28.6 | ||
7107 | 李潇 | 28.6 | 7137 | 胥沣平 | 28.6 | ||
7108 | 刘帆 | 28.6 | 7138 | 陈天艳 | 28.6 | ||
7109 | 杨天奇 | 28.6 | 7139 | 李秋芳 | 28.6 | ||
7110 | 卢文斌 | 28.6 | |||||
7111 | 孙华琼 | 28.6 | |||||
7112 | 毛玉宇 | 28.6 | |||||
7113 | 王兰兰 | 28.6 | |||||
7114 | 王杰 | 28.6 | |||||
7115 | 吴宁 | 28.6 | |||||
7116 | 赵安东 | 28.6 | |||||
7117 | 张立 | 28.6 | |||||
7118 | 戈阳 | 28.6 | |||||
7119 | 刘辉龙 | 28.6 | |||||
7120 | 戴岩 | 28.6 | |||||
7121 | 许军 | 28.6 | |||||
7122 | 顾云 | 28.6 | |||||
7123 | 陈宇凡 | 28.6 | |||||
7124 | 陈佳明 | 28.6 | |||||
7125 | 高瑞 | 28.6 | |||||
7126 | 高瑜 | 28.6 | |||||
7127 | 臧涵 | 28.6 | |||||
7128 | 赵宇 | 28.6 | |||||
7129 | 万钰 | 28.6 | |||||
7130 | 季钢 | 28.6 | |||||
退费人数 | 39人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟壹佰壹拾伍元肆角整 | ¥:1115.4 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7201 | 刘先东 | 28.6 | 7231 | 刘莉莉 | 28.6 | ||
7202 | 刘超 | 28.6 | 7232 | 郎思佳 | 28.6 | ||
7203 | 薛晗 | 28.6 | 7233 | 周红 | 28.6 | ||
7204 | 李杰 | 28.6 | 7234 | 万春红 | 28.6 | ||
7205 | 徐信 | 28.6 | 7235 | 陈曦 | 28.6 | ||
7206 | 费建都 | 28.6 | 7236 | 李娟 | 28.6 | ||
7207 | 李善宏 | 28.6 | 7237 | 杨凯飞 | 28.6 | ||
7208 | 张显栋 | 28.6 | 7238 | 蒋梦玲 | 28.6 | ||
7209 | 冯喜龙 | 28.6 | 7239 | 姜欣艳 | 28.6 | ||
7210 | 周卜亮 | 28.6 | 7240 | 张子艳 | 28.6 | ||
7211 | 蔡旭 | 28.6 | 7241 | 张童 | 28.6 | ||
7212 | 徐德志 | 28.6 | |||||
7213 | 于佳烽 | 28.6 | |||||
7214 | 薛佳民 | 28.6 | |||||
7215 | 韩鑫锋 | 28.6 | |||||
7216 | 蔡凯先 | 28.6 | |||||
7217 | 陈兴旺 | 28.6 | |||||
7218 | 刘晶 | 28.6 | |||||
7219 | 雷磊 | 28.6 | |||||
7220 | 张佳伟 | 28.6 | |||||
7221 | 张亚东 | 28.6 | |||||
7222 | 万晨阳 | 28.6 | |||||
7223 | 陈德毛 | 28.6 | |||||
7224 | 李文龙 | 28.6 | |||||
7225 | 王志文 | 28.6 | |||||
7226 | 万仲天 | 28.6 | |||||
7227 | 张静 | 28.6 | |||||
7228 | 许佳洁 | 28.6 | |||||
7229 | 杨帆 | 28.6 | |||||
7230 | 陈蝶 | 28.6 | |||||
退费人数 | 41人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟壹佰柒拾贰元陆角整 | ¥:1172.60 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7301 | 周超颖 | 28.6 | 7331 | 朱振鑫 | 28.6 | ||
7302 | 陈霞霞 | 28.6 | 7332 | 崔阿闻 | 28.6 | ||
7303 | 李郭伟 | 28.6 | 7333 | 李洋 | 28.6 | ||
7304 | 刘厅 | 28.6 | 7334 | 刘继勇 | 28.6 | ||
7305 | 栾天琪 | 28.6 | 7335 | 蒋梦寒 | 28.6 | ||
7306 | 张萌 | 28.6 | 7336 | 李宾宾 | 28.6 | ||
7307 | 张锋 | 28.6 | 7337 | 冉洪锋 | 28.6 | ||
7308 | 于梦月 | 28.6 | 7338 | 管云飞 | 28.6 | ||
7309 | 王阳 | 28.6 | 7339 | 程浩成 | 28.6 | ||
7310 | 叶金金 | 28.6 | 7340 | 周成俊 | 28.6 | ||
7311 | 薛冰倩 | 28.6 | 7341 | 常峰 | 28.6 | ||
7312 | 李叶 | 28.6 | 7342 | 马峻 | 28.6 | ||
7313 | 孙高杰 | 28.6 | |||||
7314 | 王鑫 | 28.6 | |||||
7315 | 薛吴鑫 | 28.6 | |||||
7316 | 张丽红 | 28.6 | |||||
7317 | 李娟 | 28.6 | |||||
7318 | 倪萍 | 28.6 | |||||
7319 | 杨华锋 | 28.6 | |||||
7320 | 戴龙轩 | 28.6 | |||||
7321 | 黄杨 | 28.6 | |||||
7322 | 顾正伟 | 28.6 | |||||
7323 | 魏凤 | 28.6 | |||||
7324 | 赵鑫 | 28.6 | |||||
7325 | 王璐璐 | 28.6 | |||||
7326 | 李善福 | 28.6 | |||||
7327 | 赵志龙 | 28.6 | |||||
7328 | 冯永祥 | 28.6 | |||||
7329 | 潘嘉诚 | 28.6 | |||||
7330 | 陶勇 | 28.6 | |||||
退费人数 | 42人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟贰佰零壹元贰角整 | ¥:1201.20 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7401 | 王恰恰 | 28.6 | 7431 | 吴相成 | 28.6 | ||
7402 | 蔡佳 | 28.6 | 7432 | 袁建平 | 28.6 | ||
7403 | 赵颖慧 | 28.6 | 7433 | 戎家琪 | 28.6 | ||
7404 | 董贝 | 28.6 | 7434 | 陆洪磊 | 28.6 | ||
7405 | 徐佳 | 28.6 | 7435 | 祝栩 | 28.6 | ||
7406 | 费懿 | 28.6 | 7436 | 周立 | 28.6 | ||
7407 | 谈阳 | 28.6 | 7437 | 张哲 | 28.6 | ||
7408 | 韩晗 | 28.6 | 7438 | 俞振锋 | 28.6 | ||
7409 | 向丹 | 28.6 | 7439 | 张文韬 | 28.6 | ||
7410 | 陈洁 | 28.6 | 7440 | 王斌 | 28.6 | ||
7411 | 孔巢孟香 | 28.6 | 7441 | 王闯闯 | 28.6 | ||
7412 | 商超 | 28.6 | 7442 | 高城龙 | 28.6 | ||
7413 | 杜超 | 28.6 | 7443 | 潘程 | 28.6 | ||
7414 | 张婷 | 28.6 | 7444 | 钱成 | 28.6 | ||
7415 | 顾婷 | 28.6 | 7445 | 王凯 | 28.6 | ||
7416 | 方荣 | 28.6 | 7446 | 李忠辉 | 28.6 | ||
7417 | 王潇 | 28.6 | 7447 | 郭安超 | 28.6 | ||
7418 | 朱星宇 | 28.6 | 7448 | 孙枫 | 28.6 | ||
7419 | 李玉莲 | 28.6 | 7449 | 蒋现 | 28.6 | ||
7420 | 汤颖蕾 | 28.6 | 7450 | 黄海鹰 | 28.6 | ||
7421 | 朱雯雯 | 28.6 | 7451 | 苏曹棋 | 28.6 | ||
7422 | 孙婉玉 | 28.6 | 7452 | 阳洪 | 28.6 | ||
7423 | 舒莹 | 28.6 | |||||
7424 | 包娜 | 28.6 | |||||
7425 | 吕涵 | 28.6 | |||||
7426 | 黄斌 | 28.6 | |||||
7427 | 丁宇 | 28.6 | |||||
7428 | 袁磊 | 28.6 | |||||
7429 | 韩黎明 | 28.6 | |||||
7430 | 罗希 | 28.6 | |||||
退费人数 | 52人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟肆佰捌拾柒元贰整 | ¥:1487.20 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7501 | 商叶玮 | 28.6 | 7531 | 张今宵 | 28.6 | ||
7502 | 杭华 | 28.6 | 7532 | 周秦 | 28.6 | ||
7503 | 曹菁 | 28.6 | 7533 | 陈婷 | 28.6 | ||
7504 | 张羽羽 | 28.6 | 7534 | 马昊 | 28.6 | ||
7505 | 张鑫 | 28.6 | 7535 | 倪华鑫 | 28.6 | ||
7506 | 周颖 | 28.6 | 7536 | 徐明辉 | 28.6 | ||
7507 | 陈佳慧 | 28.6 | 7537 | 姚佳欣 | 28.6 | ||
7508 | 陈文武 | 28.6 | 7538 | 崔政灏 | 28.6 | ||
7509 | 赵淮迁 | 28.6 | 7539 | 徐文涛 | 28.6 | ||
7510 | 恽嘉文 | 28.6 | 7540 | 朱伟杰 | 28.6 | ||
7511 | 巢娜 | 28.6 | 7541 | 王蕴蒙 | 28.6 | ||
7512 | 蔡梦婷 | 28.6 | 7542 | 谢静 | 28.6 | ||
7513 | 丁亦宁 | 28.6 | 7543 | 周紫璇 | 28.6 | ||
7514 | 彭浩楠 | 28.6 | 7544 | 裴博恩 | 28.6 | ||
7515 | 高贤培 | 28.6 | 7545 | 张婳 | 28.6 | ||
7516 | 季炎 | 28.6 | 7546 | 陈龄 | 28.6 | ||
7517 | 吴杨 | 28.6 | 7547 | 罗科 | 28.6 | ||
7518 | 陈杰 | 28.6 | 7548 | 王志豪 | 28.6 | ||
7519 | 郭佳 | 28.6 | 7549 | 张鹏 | 28.6 | ||
7520 | 丁煜 | 28.6 | |||||
7521 | 邵康 | 28.6 | |||||
7522 | 羌铭 | 28.6 | |||||
7523 | 陈武 | 28.6 | |||||
7524 | 秦愉栗 | 28.6 | |||||
7525 | 谭宁 | 28.6 | |||||
7526 | 孙鹏 | 28.6 | |||||
7527 | 宋旭 | 28.6 | |||||
7528 | 袁强 | 28.6 | |||||
7529 | 罗沁文 | 28.6 | |||||
7530 | 朱叶鹏 | 28.6 | |||||
退费人数 | 49人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟肆佰零壹元肆角整 | ¥:1401.40 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7601 | 袁文婕 | 28.6 | 7631 | 盛子伦 | 28.6 | ||
7602 | 顾雪颖 | 28.6 | 7632 | 王锦程 | 28.6 | ||
7603 | 朱琦 | 28.6 | 7633 | 朱峰 | 28.6 | ||
7604 | 张怡 | 28.6 | 7634 | 朱君 | 28.6 | ||
7605 | 常珣 | 28.6 | 7635 | 李程焕 | 28.6 | ||
7606 | 蔡静怡 | 28.6 | 7636 | 张建东 | 28.6 | ||
7607 | 邵宇婷 | 28.6 | 7637 | 陈培增 | 28.6 | ||
7608 | 郑雨 | 28.6 | 7638 | 徐南 | 28.6 | ||
7609 | 陈群 | 28.6 | 7639 | 殷浩轩 | 28.6 | ||
7610 | 王嘉敏 | 28.6 | 7640 | 郑右 | 28.6 | ||
7611 | 徐婧 | 28.6 | 7641 | 吴森尧 | 28.6 | ||
7612 | 杜静婷 | 28.6 | 7642 | 祁鑫驰 | 28.6 | ||
7613 | 杨银仙 | 28.6 | 7643 | 孙科 | 28.6 | ||
7614 | 朱嘉琳 | 28.6 | 7644 | 何晨曦 | 28.6 | ||
7615 | 潘菊慧 | 28.6 | 7645 | 张迪 | 28.6 | ||
7616 | 朱丽珊 | 28.6 | 7646 | 袁磊 | 28.6 | ||
7617 | 蒋佳颖 | 28.6 | 7647 | 巢文杰 | 28.6 | ||
7618 | 童瑜 | 28.6 | 7648 | 蒋登涛 | 28.6 | ||
7619 | 王嘉玉 | 28.6 | 7649 | 陈恩 | 28.6 | ||
7620 | 曹珊珏 | 28.6 | 7650 | 孙文超 | 28.6 | ||
7621 | 钱群 | 28.6 | 7651 | 包容菲 | 28.6 | ||
7622 | 王茜 | 28.6 | |||||
7623 | 张子玲 | 28.6 | |||||
7624 | 高超 | 28.6 | |||||
7625 | 吴云 | 28.6 | |||||
7626 | 黄凯 | 28.6 | |||||
7627 | 张建 | 28.6 | |||||
7628 | 罗灵翔 | 28.6 | |||||
7629 | 李周亮 | 28.6 | |||||
7630 | 刘斌 | 28.6 | |||||
退费人数 | 51人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟肆佰伍拾捌元陆角整 | ¥:1458.60 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7701 | 高春兰 | 28.6 | 7731 | 汤文洁 | 28.6 | ||
7702 | 徐乐 | 28.6 | 7732 | 刘俐 | 28.6 | ||
7703 | 曹江龙 | 28.6 | 7733 | 史言腾 | 28.6 | ||
7704 | 恽艾琳 | 28.6 | 7734 | 黄旭斌 | 28.6 | ||
7705 | 陆慧洁 | 28.6 | 7735 | 黄荣 | 28.6 | ||
7706 | 周波 | 28.6 | 7736 | 李思贤 | 28.6 | ||
7707 | 姚远 | 28.6 | 7737 | 沈沁怡 | 28.6 | ||
7708 | 刘婷婷 | 28.6 | 7738 | 李会 | 28.6 | ||
7709 | 孙晴 | 28.6 | 7739 | 郑烨 | 28.6 | ||
7710 | 万杨 | 28.6 | 7740 | 马琳芸 | 28.6 | ||
7711 | 刘露露 | 28.6 | 7741 | 曹梦云 | 28.6 | ||
7712 | 张海斌 | 28.6 | 7742 | 温卫星 | 28.6 | ||
7713 | 丁星欣 | 28.6 | 7743 | 薛琛钰 | 28.6 | ||
7714 | 姚译钦 | 28.6 | 7744 | 肖壮 | 28.6 | ||
7715 | 孔勇 | 28.6 | 7745 | 万旭 | 28.6 | ||
7716 | 顾鑫 | 28.6 | |||||
7717 | 卢浩 | 28.6 | |||||
7718 | 赵鹏 | 28.6 | |||||
7719 | 翁璐 | 28.6 | |||||
7720 | 李欢 | 28.6 | |||||
7721 | 姜芬芬 | 28.6 | |||||
7722 | 陈瑞 | 28.6 | |||||
7723 | 包敏雪 | 28.6 | |||||
7724 | 嵇梦祥 | 28.6 | |||||
7725 | 朱怀宝 | 28.6 | |||||
7726 | 黄娇 | 28.6 | |||||
7727 | 刘勇 | 28.6 | |||||
7728 | 高海燕 | 28.6 | |||||
7729 | 韩梦婷 | 28.6 | |||||
7730 | 朱利安 | 28.6 | |||||
退费人数 | 45人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟贰佰捌拾柒元整 | ¥:1287.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7801 | 赵益庆 | 28.6 | 7831 | 万力铭 | 28.6 | ||
7802 | 何宇伟 | 28.6 | 7832 | 杨柳 | 28.6 | ||
7803 | 朱琳 | 28.6 | 7833 | 盛凯 | 28.6 | ||
7804 | 王鹏 | 28.6 | 7834 | 常鑫 | 28.6 | ||
7805 | 黄炳 | 28.6 | 7835 | 胡涛 | 28.6 | ||
7806 | 杨茜 | 28.6 | 7836 | 芦阳 | 28.6 | ||
7807 | 杜吟霜 | 28.6 | 7837 | 马喆 | 28.6 | ||
7808 | 陆峰 | 28.6 | 7838 | 姜敏 | 28.6 | ||
7809 | 赵维 | 28.6 | 7839 | 狄广勇 | 28.6 | ||
7810 | 倪庆 | 28.6 | 7840 | 乔娇娇 | 28.6 | ||
7811 | 王镇 | 28.6 | 7841 | 刘千 | 28.6 | ||
7812 | 郎怡 | 28.6 | 7842 | 戴丽莉 | 28.6 | ||
7813 | 刘凯 | 28.6 | 7843 | 曹乐乐 | 28.6 | ||
7814 | 姚懿 | 28.6 | 7844 | 邓春辉 | 28.6 | ||
7815 | 朱佳嵩 | 28.6 | 7845 | 娄运龙 | 28.6 | ||
7816 | 庄霞 | 28.6 | |||||
7817 | 林其强 | 28.6 | |||||
7818 | 耿颜虎 | 28.6 | |||||
7819 | 朱鹏程 | 28.6 | |||||
7820 | 张翩翩 | 28.6 | |||||
7821 | 柳薇 | 28.6 | |||||
7822 | 周洁 | 28.6 | |||||
7823 | 李天府 | 28.6 | |||||
7824 | 曾文杰 | 28.6 | |||||
7825 | 黄蕾 | 28.6 | |||||
7826 | 潘苑 | 28.6 | |||||
7827 | 石艳艳 | 28.6 | |||||
7828 | 朱晨 | 28.6 | |||||
7829 | 陈爽 | 28.6 | |||||
7830 | 沈欣 | 28.6 | |||||
退费人数 | 45人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟贰佰捌拾柒元整 | ¥:1287.00 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |
2008~2009学年度第一学期社会实践活动费、作业本费退费清单 | |||||||
单位:常州市新北区龙虎塘中学 日期:2008年12月 | |||||||
序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 | 序号 | 姓名 | 金额(元) | 学生签名 |
7901 | 仲琳 | 28.6 | 7931 | 宦冬 | 28.6 | ||
7902 | 杨佳音 | 28.6 | 7932 | 季文 | 28.6 | ||
7903 | 朱子叶 | 28.6 | 7933 | 刘重庆 | 28.6 | ||
7904 | 陈雪 | 28.6 | 7934 | 陈榛 | 28.6 | ||
7905 | 龚秀丽 | 28.6 | 7935 | 黄涛 | 28.6 | ||
7906 | 李月 | 28.6 | 7936 | 耿鹏 | 28.6 | ||
7907 | 王珏 | 28.6 | 7937 | 姜杰 | 28.6 | ||
7908 | 王盼 | 28.6 | 7938 | 曹超仁 | 28.6 | ||
7909 | 杨佳 | 28.6 | 7939 | 高清龙 | 28.6 | ||
7910 | 魏苗苗 | 28.6 | 7940 | 万璐宽 | 28.6 | ||
7911 | 李燕 | 28.6 | 7941 | 陈公 | 28.6 | ||
7912 | 芦欣 | 28.6 | 7942 | 汤鹏宇 | 28.6 | ||
7913 | 饶得琴 | 28.6 | 7943 | 蒋冬煜 | 28.6 | ||
7914 | 臧薇 | 28.6 | 7944 | 汤钰 | 28.6 | ||
7915 | 祝耿梅 | 28.6 | 7945 | 韩旭东 | 28.6 | ||
7916 | 陈娇 | 28.6 | 7946 | 芮鸿冲 | 28.6 | ||
7917 | 顾冬云 | 28.6 | 7947 | 彭钊 | 28.6 | ||
7918 | 韩媛 | 28.6 | 7948 | 雷俊杰 | 28.6 | ||
7919 | 江文娇 | 28.6 | |||||
7920 | 戌俊杰 | 28.6 | |||||
7921 | 周玉莲 | 28.6 | |||||
7922 | 陈佳淼 | 28.6 | |||||
7923 | 方依 | 28.6 | |||||
7924 | 赵嘉欣 | 28.6 | |||||
7925 | 周雅雅 | 28.6 | |||||
7926 | 曹莉祯 | 28.6 | |||||
7927 | 高钰玲 | 28.6 | |||||
7928 | 缪佳玉 | 28.6 | |||||
7929 | 陈洋 | 28.6 | |||||
7930 | 陈鹏 | 28.6 | |||||
退费人数 | 48人 | ||||||
合计退费金额 | RMB:壹仟叁佰柒拾贰元捌角整 | ¥:1372.8 | |||||
审批人: 审核人: 制表人: 班主任领款签名: |