2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
发布时间:2010-12-06   点击:   来源:   作者:

 

2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
7101 董斌斌 18.6   7131 熊苏奇 18.6  
7102 袁晶 18.6   7132 朱江波 18.6  
7103 赵志华 18.6   7133 王昱茼 18.6  
7104 居飞钰 18.6   7134 方广亮 18.6  
7105 周杰 18.6   7135 缪施 18.6  
7106 夏春辉 18.6   7136 朱楠楠 18.6  
7107 张铭 18.6   7137 刘玉 18.6  
7108 胡镇 18.6   7138 朱敏燕 18.6  
7109 赵华新 18.6   7139 殷茵 18.6  
7110 解涛 18.6   7140 盛汪妹 18.6  
7111 胡钟 18.6   7141 程娟霞 18.6  
7112 黄凯 18.6   7142 吴丽 18.6  
7113 万小刚 18.6   7143 石劲峰 18.6  
7114 莫佳琪 18.6   7144 贾波 18.6  
7115 吴炎峰 18.6   7145 梁汉 18.6  
7116 李荧 18.6   7146 张晶晶 18.6  
7117 沈萍 18.6          
7118 李楠 18.6          
7119 夏媛 18.6          
7120 杨鑫钰 18.6          
7121 杨静 18.6          
7122 苏媛媛 18.6          
7123 居莹 18.6          
7124 臧珍 18.6          
7125 任欣怡 18.6          
7126 万静怡 18.6          
7127 李涵玉 18.6          
7128 杨婷 18.6          
7129 李晨辉 18.6          
7130 丁亚飞 18.6          
退费人数 46人
合计退费金额 RMB:捌佰伍拾伍元陆角整 ¥:855.60
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     
2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
7201 孙鋆凯 18.6   7231 徐浩 18.6  
7202 金磊 18.6   7232 董必志 18.6  
7203 杨城 18.6   7233 张辉 18.6  
7204 祝晨阳 18.6   7234 石淑丹 18.6  
7205 杨恽杰 18.6   7235 孔佑风 18.6  
7206 万文涛 18.6   7236 张丽慧 18.6  
7207 丁涛涛 18.6   7237 吴思 18.6  
7208 范云鹏 18.6   7238 冯毛伢 18.6  
7209 秦创 18.6   7239 刘阿香 18.6  
7210 李斌 18.6   7240 徐丹凤 18.6  
7211 姚渊 18.6   7241 秦科 18.6  
7212 叶枫 18.6   7242 李强 18.6  
7213 赵婷 18.6   7243 杜亚洲 18.6  
7214 蔡梦田 18.6   7244 胡苏凯 18.6  
7215 刘姣 18.6          
7216 李倩 18.6          
7217 何鸽 18.6          
7218 刘宇 18.6          
7219 袁渊 18.6          
7220 何丽 18.6          
7221 徐宁 18.6          
7222 郎萍 18.6          
7223 蒋丹萍 18.6          
7224 赵娜 18.6          
7225 许胜媛 18.6          
7226 李备 18.6          
7227 唐冬冬 18.6          
7228 纪刘飞 18.6          
7229 金淼 18.6          
7230 吕苏进 18.6          
退费人数 44人
合计退费金额 RMB:捌佰壹拾捌元肆角整 ¥:818.40
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     
               
2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
7301 杨承志 18.6   7331 季鑫鹏 18.6  
7302 杨靖 18.6   7332 李青波 18.6  
7303 胡科 18.6   7333 汪浩 18.6  
7304 盛杰 18.6   7334 高春桃 18.6  
7305 李娜娜 18.6   7335 方冠兰 18.6  
7306 李锋 18.6   7336 缪丽娜 18.6  
7307 蒋文金 18.6   7337 罗欣雨 18.6  
7308 盛宗豪 18.6   7338 严盼盼 18.6  
7309 杨星宇 18.6   7339 叶虹艳 18.6  
7310 王逸安 18.6   7340 孔德荣 18.6  
7311 刘峰 18.6   7341 王成 18.6  
7312 黄宁 18.6   7342 鲍冬亮 18.6  
7313 邵净萍 18.6   7343 孙士涛 18.6  
7314 何琰 18.6   7344 陈斌斌 18.6  
7315 邱琳 18.6          
7316 戴金花 18.6          
7317 戈月皎 18.6          
7318 费秦 18.6          
7319 吴周娟 18.6          
7320 姚晗蕾 18.6          
7321 陈佳燕 18.6          
7322 范莹 18.6          
7323 赵旻佳 18.6          
7324 王美娟 18.6          
7325 陆姣 18.6          
7326 任卿 18.6          
7327 胡志龙 18.6          
7328 徐洪贤 18.6          
7329 任高明 18.6          
7330 徐航 18.6          
退费人数 44人
合计退费金额 RMB:捌佰壹拾捌元肆角整 ¥:818.40
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     
2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
7401 徐烨 18.6   7431 汪 沁 18.6  
7402 万冻 18.6   7432 祝予婷 18.6  
7403 杨文帆 18.6   7433 包欣宇 18.6  
7404 匡军 18.6   7434 涂子瑶 18.6  
7405 黄益锋 18.6   7435 郑瑛 18.6  
7406 樊培 18.6   7436 郑园园 18.6  
7407 李俊伟 18.6   7437 顾佳玮 18.6  
7408 丁一鸣 18.6   7438 蒋彩婷 18.6  
7409 黄凯 18.6   7439 王徐恋 18.6  
7410 郑猛 18.6   7440 汤乃霖 18.6  
7411 徐毅 18.6   7441 江亚南 18.6  
7412 何杰 18.6   7442 王梦露 18.6  
7413 高强 18.6   7443 戴琳琳 18.6  
7414 郑威敏 18.6   7444 张雨柔 18.6  
7415 张俊楠 18.6   7445 宣文婷 18.6  
7416 陈一峰 18.6   7446 朱琳 18.6  
7417 恽文斌 18.6   7447 任健 18.6  
7418 陆旭栋 18.6   7448 蒋宣 18.6  
7419 陈银洁 18.6   7449 张俊杰 18.6  
7420 魏 剑 18.6   7450 汪莎莎 18.6  
7421 罗超 18.6   7451 孙飞鸿 18.6  
7422 俞阳 18.6          
7423 钱程 18.6          
7424 刘永正 18.6          
7425 郭月 18.6          
7426 季熠婷 18.6          
7427 陶彦瑾 18.6          
7428 何迪 18.6          
7429 盛丽娜 18.6          
7430 沈宁 18.6          
退费人数 51人
合计退费金额 RMB:玖佰肆拾捌元陆角整 ¥:948.60
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     
2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
7501 鞠文杰 18.6   7531 高政霞 18.6  
7502 恽圣达 18.6   7532 费晨银 18.6  
7503 任文涛 18.6   7533 周琳 18.6  
7504 顾涛 18.6   7534 张洁 18.6  
7505 徐枫 18.6   7535 耿韦琪 18.6  
7506 蒋健 18.6   7536 陈嫣飞 18.6  
7507 秦晨 18.6   7537 陈洋 18.6  
7508 包泽钰 18.6   7538 陈珺 18.6  
7509 戴银 18.6   7539 曹洋洋 18.6  
7510 黄圩峰 18.6   7540 朱丽敏 18.6  
7511 董 泽 18.6   7541 孙荪 18.6  
7512 张弘 18.6   7542 高泽柳 18.6  
7513 陈烯董 18.6   7543 杨 婷 18.6  
7514 郑宽 18.6   7544 郭云霞 18.6  
7515 郑杨 18.6   7545 岳时超 18.6  
7516 朱金鑫 18.6   7546 孟鑫 18.6  
7517 朱文阳 18.6   7547 张奇 18.6  
7518 陈伊旸 18.6   7548 束冶 18.6  
7519 徐剑 18.6   7549 王亚露 18.6  
7520 张泳 18.6   7550 陈丹 18.6  
7521 陈龙 18.6          
7522 袁江 18.6          
7523 任国柱 18.6          
7524 杨阳 18.6          
7525 杜大鹏 18.6          
7526 张瑶 18.6          
7527 何金蓉 18.6          
7528 蒋燕玲 18.6          
7529 万钰 18.6          
7530 万雨晴 18.6          
退费人数 50人
合计退费金额 RMB:玖佰叁拾元整 ¥:930.00
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     
2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
7601 陈珂烜 18.6   7631 仇颖飞 18.6  
7602 黄盛 18.6   7632 何璐 18.6  
7603 虞锋 18.6   7633 徐黎娜 18.6  
7604 娄培龙 18.6   7634 商洁 18.6  
7605 顾凡 18.6   7635 万文 18.6  
7606 顾俊杰 18.6   7636 陈昕 18.6  
7607 苏轶钒 18.6   7637 孔姣 18.6  
7608 王壹铭 18.6   7638 钱逸南 18.6  
7609 韩明杰 18.6   7639 王燕 18.6  
7610 程鑫 18.6   7640 徐颖 18.6  
7611 柳磊 18.6   7641 洪朦 18.6  
7612 巢锦 18.6   7642 仲汝君 18.6  
7613 周益成 18.6   7643 殷倩 18.6  
7614 陈裕东 18.6   7644 顾敏瑶 18.6  
7615 周宇杰 18.6   7645 冷倩 18.6  
7616 袁文山 18.6   7646 周紫瑶 18.6  
7617 徐张益 18.6   7647 高佳 18.6  
7618 杨有成 18.6   7648 陈煜 18.6  
7619 罗 源 18.6   7649 姜浩 18.6  
7620 李超 18.6   7650 桑怡菲 18.6  
7621 高铭溢 18.6          
7622 夏锴琪 18.6          
7623 周洲 18.6          
7624 黄军 18.6          
7625 万丽婷 18.6          
7626 高欢 18.6          
7627 刘红 18.6          
7628 万炀 18.6          
7629 黄琪 18.6          
7630 王珊 18.6          
退费人数 50人
合计退费金额 RMB:玖佰叁拾元整 ¥:930.00
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     
2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
7701 杨小康 18.6   7731 樊小丽 18.6  
7702 顾超 18.6   7732 许燕 18.6  
7703 沈嘉栋 18.6   7733 王 珠 18.6  
7704 杨涛 18.6   7734 查春燕 18.6  
7705 薛城州 18.6   7735 姚琦 18.6  
7706 周逸 18.6   7736 王玲烨 18.6  
7707 丁一 18.6   7737 陈咪 18.6  
7708 陈雨秋 18.6   7738 羌芸 18.6  
7709 肖振东 18.6   7739 恽翔媛 18.6  
7710 朱浩伟 18.6   7740 王洁 18.6  
7711 顾润 18.6   7741 林姣 18.6  
7712 杨帆 18.6   7742 焦维 18.6  
7713 王巍 18.6   7743 陈蕾 18.6  
7714 顾志豪 18.6   7744 万云 18.6  
7715 汤孟麒 18.6   7745 方鑫 18.6  
7716 言 超 18.6   7746 陈进 18.6  
7717 耿鹏 18.6   7747 许吉发 18.6  
7718 吕文操 18.6   7748 王科威 18.6  
7719 朱凯 18.6   7749 林晓慧 18.6  
7720 何宇嘉 18.6   7750 王玉轻 18.6  
7721 陈泽 18.6   7751 郭禹辰 18.6  
7722 杨一帆 18.6          
7723 费烨 18.6          
7724 包淑霖 18.6          
7725 韩敏 18.6          
7726 曹珂 18.6          
7727 陈晔 18.6          
7728 戴璐 18.6          
7729 陈丽君 18.6          
7730 樊晓娜 18.6          
退费人数 51人
合计退费金额 RMB:玖佰肆拾捌元陆角整 ¥:948.60
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     

 

2007~2008学年度第二学期社会实践活动费、作业本费退费清单
单位:常州市新北区龙虎塘中学                                                        日期:2008年6月
序号 姓名 金额(元) 学生签名 序号 姓名 金额(元) 学生签名
7801 刘敏吴俊 18.6   7831 张蝶 18.6  
7802 万钧 18.6   7832 万倩 18.6  
7803 徐信侃 18.6   7833 陈瀚玥 18.6  
7804 朱光华 18.6   7834 仇沁雯 18.6  
7805 马浩宇 18.6   7835 仇紫嫣 18.6  
7806 杨金叶 18.6   7836 陈瑶 18.6  
7807 徐昊 18.6   7837 马 丹 18.6  
7808 曹家瑞 18.6   7838 陈明珠 18.6  
7809 蒋佳良 18.6   7839 钱嘉琪 18.6  
7810 胡鎏熠 18.6   7840 陈文娇 18.6  
7811 严渊 18.6   7841 曹娟 18.6  
7812 李聪 18.6   7842 王燕茹 18.6  
7813 任飞 18.6   7843 钱梦佳 18.6  
7814 孙楠 18.6   7844 郑豪 18.6  
7815 孙涛 18.6   7845 李勇杰 18.6  
7816 张雷 18.6   7846 姚斌 18.6  
7817 陈栋 18.6   7847 沈鑫磊 18.6  
7818 储毅 18.6   7848 郭程 18.6  
7819 巢浩刚 18.6   7849 姚 晓 18.6  
7820 徐正刚 18.6   7850 江牡丹 18.6  
7821 居永亮 18.6          
7822 吴义亮 18.6          
7823 屠莺 18.6          
7824 殷亚南 18.6          
7825 臧燕 18.6          
7826 黄佳凝 18.6          
7827 万畑 18.6          
7828 徐晨咪 18.6          
7829 李佳 18.6          
7830 徐红娇 18.6          
退费人数 50人
合计退费金额 RMB:玖佰叁拾元整 ¥:930.00
               
审批人:                  审核人:                   制表人:                    班主任领款签名:     
关闭窗口
打印文档
附件:

    主办单位:常州市新北区龙虎塘中学    苏ICP备10201501号-3
    地址: 常州市新北区龙虎塘街道北街168号 邮编:213031
    技术支持:新北区教师发展中心、常州万兆网络科技有限公司    访问统计