2007年秋季学期课本费、作业本费、社会实践活动费结算清单 | ||||||||
学校名称:常州市新北区龙虎塘中学 七年级 班级 2007年12月 | ||||||||
项 目 | 数量 | 单价 | 金额 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额 | |
一、课本费 | 26本 | 140.95 | 二、作业本费 | 20.08 | ||||
1、思想品德(七上) | 1本 | 7.54 | 7.54 | (一)作业本 | 5.08 | |||
2、语文(七上) | 1本 | 5.16 | 5.16 | 1、24K20页单线本 | 10本 | 0.32 | 3.20 | |
3、语文补充习题(七上) | 1本 | 1.80 | 1.80 | 2、24K20页外语本 | 4本 | 0.32 | 1.28 | |
4、数学(七上) | 1本 | 10.35 | 10.35 | 3、24K20页作文本 | 2本 | 0.30 | 0.60 | |
5、数学补充习题(七上) | 1本 | 1.87 | 1.87 | (二)讲义纸 | 15.00 | |||
6、英语(七A) | 1本 | 7.75 | 7.75 | |||||
7、英语补充习题(七A) | 1本 | 1.77 | 1.77 | |||||
8、历史(七上) | 1本 | 8.18 | 8.18 | |||||
9、历史填充图册(七上) | 1本 | 2.22 | 2.22 | |||||
10、历史地图册(七上) | 1本 | 3.22 | 3.22 | |||||
11、地理(七上) | 1本 | 6.72 | 6.72 | |||||
12、地理填充图册(七上) | 1本 | 2.22 | 2.22 | |||||
13、地理图册(七上) | 1本 | 3.86 | 3.86 | |||||
14、生物(七上) | 1本 | 8.61 | 8.61 | |||||
15、生物实验册(七上) | 1本 | 7.00 | 7.00 | |||||
16、音乐(七上) | 1本 | 5.05 | 5.05 | |||||
17、美术(七上) | 1本 | 5.09 | 5.09 | |||||
18、体育与健康(全) | 1本 | 9.48 | 9.48 | |||||
19、青少年性健康与预防艾滋病读本 | 1本 | 5.00 | 5.00 | |||||
20、信息技术(全) | 1本 | 11.81 | 11.81 | |||||
21、信息技术实践指导(全) | 1本 | 4.46 | 4.46 | 三、社会实践活动费 | 85.00 | |||
22、写字(一上) | 1本 | 3.66 | 3.66 | (一)实践活动费 | 85.00 | |||
23、写字习字册(硬笔)(一上) | 1本 | 3.00 | 3.00 | 1、学生科普知识培训活动费 | 1次 | 20.00 | 20.00 | |
24、写字习字册(颜体)(一上) | 1本 | 3.33 | 3.33 | 2、校园艺术节活动费 | 1次 | 25.00 | 25.00 | |
25、布艺(家政类)(全) | 1本 | 5.77 | 5.77 | 3、恐龙园活动费 | 1次 | 30.00 | 30.00 | |
26、工艺制作(技术基础类)(全) | 1本 | 6.03 | 6.03 | 4、“十字绣”手工制作活动费 | 1次 | 10.00 | 10.00 | |
说明:本学期预收课本费165元,实际支出140.95元,结余24.05元; | ||||||||
本学期预收作业本费35元,实际支出20.08元,结余14.92元; | ||||||||
本学期预收社会实践活动费100元,实际支出85元,结余15元; | ||||||||
应退款53.97元。 | ||||||||
单位负责人(签名): 经办人(签名): | ||||||||
|
||||||||
回 执 | ||||||||
尊敬的家长: | ||||||||
学期即将结束,现将本学期代办费结算清单发给你们,请仔细核对,如有疑问请到学校 | ||||||||
会计处查询或写在回执上。(联系人:姚益琴,联系电话:0519-85483263-8004) | ||||||||
学生姓名: | 家长签字: | |||||||
意见或建议: | ||||||||
2007年秋季学期课本费、作业本费、社会实践活动费结算清单 | ||||||||
学校名称:常州市新北区龙虎塘中学 八年级 班级 2007年12月 | ||||||||
项 目 | 数量 | 单价 | 金额 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额 | |
一、课本费 | 24本 | 120.91 | 二、作业本费 | 20.08 | ||||
1、思想品德(八上) | 1本 | 7.54 | 7.54 | (一)作业本 | 5.08 | |||
2、语文(八上) | 1本 | 5.81 | 5.81 | 1、24K20页单线本 | 10本 | 0.32 | 3.20 | |
3、语文补充习题(八上) | 1本 | 1.88 | 1.88 | 2、24K20页外语本 | 4本 | 0.32 | 1.28 | |
4、数学(八上) | 1本 | 11.18 | 11.18 | 3、24K20页作文本 | 2本 | 0.30 | 0.60 | |
5、数学补充习题(八上) | 1本 | 1.88 | 1.88 | (二)讲义纸 | 15.00 | |||
6、英语(八A) | 1本 | 7.97 | 7.97 | |||||
7、英语补充习题(八A) | 1本 | 1.77 | 1.77 | |||||
8、物理(八上) | 1本 | 7.99 | 7.99 | |||||
9、物理补充习题(八上) | 1本 | 1.87 | 1.87 | |||||
10、物理实验册(八上) | 1本 | 6.04 | 6.04 | |||||
11、历史(八上) | 1本 | 8.40 | 8.40 | |||||
12、历史填充图册(八上) | 1本 | 2.22 | 2.22 | |||||
13、历史地图册(八上) | 1本 | 3.22 | 3.22 | |||||
14、地理(八上) | 1本 | 7.13 | 7.13 | |||||
15、地理填充图册(八上) | 1本 | 2.72 | 2.72 | |||||
16、地理图册(八上) | 1本 | 3.22 | 3.22 | |||||
17、生物(八上) | 1本 | 6.47 | 6.47 | |||||
18、生物实验册(八上) | 1本 | 7.00 | 7.00 | |||||
19、音乐(八上) | 1本 | 5.05 | 5.05 | |||||
20、美术(八上) | 1本 | 5.09 | 5.09 | 三、社会实践活动费 | 75.00 | |||
21、写字(二上) | 1本 | 3.66 | 3.66 | (一)实践活动费 | 75.00 | |||
22、写字习字册(硬笔)(二上) | 1本 | 2.67 | 2.67 | 1、学生科普知识培训活动费 | 1次 | 20.00 | 20.00 | |
23、写字习字册(颜体)(二上) | 1本 | 3.33 | 3.33 | 2、校园艺术节活动费 | 1次 | 25.00 | 25.00 | |
24、摄影摄像(全) | 1本 | 6.80 | 6.80 | 3、恐龙园活动费 | 1次 | 30.00 | 30.00 | |
说明:本学期预收课本费154元,实际支出120.91元,结余33.09元; | ||||||||
本学期预收作业本费35元,实际支出20.08元,结余14.92元; | ||||||||
本学期预收社会实践活动费100元,实际支出75元,结余25元; | ||||||||
应退款73.01元。 | ||||||||
单位负责人(签名): 经办人(签名): | ||||||||
|
||||||||
回 执 | ||||||||
尊敬的家长: | ||||||||
学期即将结束,现将本学期代办费结算清单发给你们,请仔细核对,如有疑问请到学校 | ||||||||
会计处查询或写在回执上。(联系人:姚益琴,联系电话:0519-85483263-8004) | ||||||||
学生姓名: | 家长签字: | |||||||
意见或建议: | ||||||||
2007年秋季学期课本费、作业本费、社会实践活动费结算清单 | ||||||||
学校名称:常州市新北区龙虎塘中学 九年级 班级 2007年12月 | ||||||||
项目 | 数量 | 单价 | 金额 | 项目 | 数量 | 单价 | 金额 | |
一、课本费 | 19本 | 99.83 | 二、作业本费 | 20.08 | ||||
1、思想品德(九上) | 1本 | 9.68 | 9.68 | (一)作业本 | 5.08 | |||
2、语文(九上) | 1本 | 6.01 | 6.01 | 1、24K20页单线本 | 10本 | 0.32 | 3.20 | |
3、语文补充习题(九上) | 1本 | 1.88 | 1.88 | 2、24K20页外语本 | 4本 | 0.32 | 1.28 | |
4、数学(九上) | 1本 | 9.48 | 9.48 | 3、24K20页作文本 | 2本 | 0.30 | 0.60 | |
5、数学补充习题(九上) | 1本 | 1.88 | 1.88 | (二)讲义纸 | 15.00 | |||
6、英语(九A) | 1本 | 8.61 | 8.61 | |||||
7、英语补充习题(九A) | 1本 | 1.77 | 1.77 | |||||
8、物理(九上) | 1本 | 6.68 | 6.68 | |||||
9、物理补充习题(九上) | 1本 | 1.87 | 1.87 | |||||
10、物理实验册(九上) | 1本 | 5.82 | 5.82 | |||||
11、化学(九上) | 1本 | 10.93 | 10.93 | |||||
12、化学补充习题(九上) | 1本 | 1.77 | 1.77 | |||||
13、历史(九上) | 1本 | 8.40 | 8.40 | |||||
14、历史填充图册(九上) | 1本 | 2.22 | 2.22 | |||||
15、历史地图册(九上) | 1本 | 3.22 | 3.22 | 三、社会实践活动费 | 75.00 | |||
16、音乐(九上) | 1本 | 5.05 | 5.05 | (一)实践活动费 | 75.00 | |||
17、美术(九上) | 1本 | 5.09 | 5.09 | 1、学生科普知识培训活动费 | 1次 | 20.00 | 20.00 | |
18、写字习字册(硬笔)(全) | 1本 | 2.67 | 2.67 | 2、校园艺术节活动费 | 1次 | 25.00 | 25.00 | |
19、印章(全) | 1本 | 6.80 | 6.80 | 3、恐龙园活动费 | 1次 | 30.00 | 30.00 | |
说明:本学期预收课本费143元,实际支出99.83元,结余43.17元; | ||||||||
本学期预收作业本费35元,实际支出20.08元,结余14.92元; | ||||||||
本学期预收社会实践活动费100元,实际支出75元,结余25元; | ||||||||
应退款83.09元。 | ||||||||
单位负责人(签名): 经办人(签名): | ||||||||
|
||||||||
回 执 | ||||||||
尊敬的家长: | ||||||||
学期即将结束,现将本学期代办费结算清单发给你们,请仔细核对,如有疑问请到学校 | ||||||||
会计处查询或写在回执上。(联系人:姚益琴,联系电话:0519-85483263-8004) | ||||||||
学生姓名: | 家长签字: | |||||||
意见或建议: |