龙虎塘中学甲型H1N1流感疫苗接种情况汇总表 | ||||
班级 | 人数 | 同意接种 | 不同意接种 | 接种率 |
八(1)班 | 38 | 21 | 17 | 55% |
八(2)班 | 39 | 29 | 10 | 74% |
八(3)班 | 40 | 22 | 18 | 55% |
八(4)班 | 51 | 49 | 2 | 96% |
八(5)班 | 50 | 45 | 5 | 90% |
八(6)班 | 51 | 45 | 6 | 88% |
八(7)班 | 44 | 28 | 16 | 64% |
八(8)班 | 45 | 39 | 6 | 87% |
八(9)班 | 46 | 44 | 2 | 96% |
08中专 | 45 | 30 | 15 | 67% |
合计 | 449 | 352 | 97 | 78% |
制表时间:2009-12-9 |